Discounted Cash Flow Rating
Strong Sell
Return on Equity Rating
Strong Sell
Debt to Equity Rating
Sell
Price to Earnings Rating
Strong Sell
Analyst Rating
Strong Sell
Wall Street Data Solutions Rating
Neutral
B
American Coastal Insurance Corporation Common Stock (ACIC)
Fire, Marine & Casualty Insurance
American Coastal Insurance Corp is a holding company that underwrites commercial residential property and casualty insurance policies in the United States through its wholly-owned insurance subsidiary.
800 2ND AVE S
SAINT PETERSBURG, FL
Current Price
---.--
% Change Today
0.00%
Change Amt. Today
0.00
Active Status
Active
Listing Date
11/07/2007
Market Cap
561,859,152
Shares Outstanding
43,900,000
Weighted SO
43,897,772
Total Employees
N/A
Upcoming Earnings
08/08/2024
Similar Tickers
Beta
-0.2610
Last Div
0.0000
Range
6.61-14.38
Chg
0.2300
Avg Vol
245630
Mkt Cap
561859152
Exch
NASDAQ
Country
US
Phone
727 895 7737
DCF Diff
24.2945
DCF
-12.0195
Div Yield
0.0000
P/S
2.1711
EV Multiple
36.1930
P/FV
2.5017
Div Yield %
0.0000
P/E
8.2671
PEG
0.0500
Payout
0.0000
Current Ratio
1.5919
Quick Ratio
1.5919
Cash Ratio
1.1298
DSO
0.0000
DIO
0.0000
Op Cycle
0.0000
DPO
0.0000
CCC
0.0000
Gross Margin
1.0000
Op Margin
0.3376
Pretax Margin
0.3600
Net Margin
0.2609
Eff Tax Rate
0.2041
ROA
0.0800
ROE
0.3769
ROCE
0.1426
NI/EBT
0.7246
EBT/EBIT
1.0664
EBIT/Rev
0.3376
Debt Ratio
0.1764
D/E
0.6674
LT Debt/Cap
0.4002
Total Debt/Cap
0.4003
Int Coverage
10.7114
CF/Debt
2.3355
Equity Multi
3.7835
Rec Turnover
0.0000
Pay Turnover
0.0000
Inv Turnover
0.0000
FA Turnover
28.2550
Asset Turnover
0.3066
OCF/Share
7.2710
FCF/Share
7.2726
Cash/Share
6.5027
OCF/Sales
1.3436
FCF/OCF
1.0002
CF Coverage
2.3355
ST Coverage
15804.8182
CapEx Coverage
4515.6623
Div&CapEx Cov
4515.6623
P/BV
2.5017
P/B
2.5017
P/S
2.1711
P/E
8.2671
P/FCF
1.6155
P/OCF
1.6050
P/CF
1.6050
PEG
0.0500
P/S
2.1711
EV Multiple
36.1930
P/FV
2.5017
DPS
0.0000
Latest Headlines (EST)
No Headlines Found
Revenue Product Segmentation
Dividend History
Cash Value | Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Pay Date |
---|---|---|---|---|
0.06 | 03/08/2022 | 11/30/-0001 | 03/09/2022 | 03/16/2022 |
0.06 | 11/19/2021 | 11/30/-0001 | 11/22/2021 | 11/29/2021 |
0.06 | 08/09/2021 | 11/30/-0001 | 08/10/2021 | 08/17/2021 |
0.06 | 05/14/2021 | 11/30/-0001 | 05/17/2021 | 05/24/2021 |
0.06 | 03/01/2021 | 11/30/-0001 | 03/02/2021 | 03/09/2021 |
0.06 | 11/20/2020 | 11/30/-0001 | 11/23/2020 | 11/30/2020 |
0.06 | 08/10/2020 | 11/30/-0001 | 08/11/2020 | 08/18/2020 |
0.06 | 05/18/2020 | 11/30/-0001 | 05/19/2020 | 05/26/2020 |
0.06 | 03/03/2020 | 11/30/-0001 | 03/04/2020 | 03/11/2020 |
0.06 | 11/18/2019 | 11/30/-0001 | 11/19/2019 | 11/26/2019 |
0.06 | 08/13/2019 | 11/30/-0001 | 08/14/2019 | 08/21/2019 |
0.06 | 05/13/2019 | 11/30/-0001 | 05/14/2019 | 05/21/2019 |
0.06 | 03/05/2019 | 11/30/-0001 | 03/06/2019 | 03/13/2019 |
0.06 | 11/19/2018 | 11/30/-0001 | 11/20/2018 | 11/27/2018 |
0.06 | 08/10/2018 | 11/30/-0001 | 08/13/2018 | 08/20/2018 |
0.06 | 05/21/2018 | 11/30/-0001 | 05/22/2018 | 05/29/2018 |
0.06 | 03/06/2018 | 11/30/-0001 | 03/07/2018 | 03/14/2018 |
0.06 | 11/21/2017 | 11/30/-0001 | 11/22/2017 | 11/29/2017 |
0.06 | 08/17/2017 | 11/30/-0001 | 08/21/2017 | 08/28/2017 |
0.06 | 05/19/2017 | 11/30/-0001 | 05/23/2017 | 05/30/2017 |
0.06 | 03/06/2017 | 11/30/-0001 | 03/08/2017 | 03/15/2017 |
0.06 | 11/21/2016 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.06 | 08/19/2016 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.06 | 05/17/2016 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.05 | 03/02/2016 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.05 | 11/18/2015 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.05 | 08/19/2015 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.05 | 05/20/2015 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.05 | 02/25/2015 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.04 | 11/19/2014 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.04 | 08/13/2014 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.04 | 05/14/2014 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.04 | 03/12/2014 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.03 | 11/26/2013 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.03 | 08/28/2013 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.03 | 05/29/2013 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.03 | 03/18/2013 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.03 | 12/26/2012 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.05 | 03/22/2012 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.05 | 11/28/2011 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.05 | 03/29/2010 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.05 | 11/25/2009 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.05 | 08/27/2009 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.05 | 05/27/2009 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 58.21M | ▲ 73.20M |
Cost Of Revenue | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Gross Profit | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 58.21M | ▲ 73.20M |
Gross Profit Ratio | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | 1.00 | 1.00 |
Research And Development Expenses | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
General And Administrative Expenses | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 7.98M | ▲ 9.57M |
Selling And Marketing Expenses | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ 33.00K | ▼ 0.00 |
Selling General And Administrative Expenses | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 7.98M | ▲ 9.57M |
Other Expenses | -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -25.21M | ▲ -24.18M |
Operating Expenses | -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ 25.21M | ▼ 24.18M |
Cost And Expenses | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -36.98M | ▼ -40.08M |
Interest Income | X | X | X | X | ▲ XXXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Interest Expense | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 2.72M | 2.72M |
Depreciation And Amortization | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 1.31M | ▲ 2.09M |
Ebitda | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -2.82M | ▲ 2.09M |
Ebitda Ratio | -X.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▲ -0.05 | ▲ 0.03 |
Operating Income | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -2.82M | ▲ 49.03M |
Operating Income Ratio | -X.XXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXX | ▲ -0.05 | ▲ 0.67 |
Total Other Income Expenses Net | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 19.59M | ▲ 31.21M |
Income Before Tax | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ 19.59M | ▲ 31.21M |
Income Before Tax Ratio | -X.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.34 | ▲ 0.43 |
Income Tax Expense | -XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ 2.48M | ▲ 7.62M |
Net Income | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ 14.28M | ▲ 23.60M |
Net Income Ratio | -X.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.25 | ▲ 0.32 |
Eps | -X.XX | ▲ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ 0.32 | ▲ 0.50 |
Eps Diluted | -X.XX | ▲ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ 0.31 | ▲ 0.48 |
Weighted Average Shs Out | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 44.71M | ▲ 47.32M |
Weighted Average Shs Out Dil | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 45.71M | ▲ 48.97M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash And Cash Equivalents | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 171.83M | ▲ 305.71M |
Short Term Investments | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 7.19M | ▲ 12.28M |
Cash And Short Term Investments | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 334.47M | ▲ 358.83M |
Net Receivables | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ 388.38M | ▼ 311.08M |
Inventory | X | X | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -722.84M | ▲ -669.91M |
Other Current Assets | X | X | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 228.40M | ▲ 374.52M |
Total Current Assets | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ 228.40M | ▲ 374.52M |
Property Plant Equipment Net | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 4.25M | ▲ 10.45M |
Goodwill | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | 59.48M | 59.48M |
Intangible Assets | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 9.32M | ▼ 8.51M |
Goodwill And Intangible Assets | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 68.80M | ▼ 67.99M |
Long Term Investments | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 2.48M | ▲ 184.53M |
Tax Assets | X | X | X | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 17.85M | ▼ -601.00K |
Other Non Current Assets | -XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ 250.90M | ▼ 45.58M |
Total Non Current Assets | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 344.28M | ▼ 307.94M |
Other Assets | -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Total Assets | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ 572.68M | ▲ 682.46M |
Account Payables | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 75.60M | ▲ 120.11M |
Short Term Debt | X | X | X | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 597.00K | ▼ 59.00K |
Tax Payables | X | X | ▲ XXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Revenue | X | X | X | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ -597.00K | ▲ 0.00 |
Other Current Liabilities | -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -46.17M | ▼ -59.26M |
Total Current Liabilities | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 29.44M | ▲ 60.91M |
Long Term Debt | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 148.69M | ▲ 148.77M |
Deferred Revenue Non Current | X | X | X | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 134.37M | ▼ 0.00 |
Deferred Tax Liabilities Non Current | X | X | X | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 12.55M | ▼ 0.00 |
Other Non Current Liabilities | -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ 78.88M | ▲ 268.79M |
Total Non Current Liabilities | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 374.48M | ▲ 417.56M |
Other Liabilities | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Capital Lease Obligations | X | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 776.00K | ▼ 46.00K |
Total Liabilities | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ 403.92M | ▲ 478.47M |
Preferred Stock | X | X | ▲ XXXXXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Common Stock | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | ▲ 5.00K | 5.00K |
Retained Earnings | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -237.39M | ▲ -213.79M |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -17.14M | ▼ -17.34M |
Other Total Stockholders Equity | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 423.29M | ▲ 435.11M |
Total Stockholders Equity | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ 168.77M | ▲ 203.99M |
Total Equity | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ 168.77M | ▲ 203.99M |
Total Liabilities And Stockholders Equity | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ 572.68M | ▲ 682.46M |
Minority Interest | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ X | 0.00 | 0.00 |
Total Liabilities And Total Equity | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ 572.68M | ▲ 682.46M |
Total Investments | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 9.68M | ▲ 12.28M |
Total Debt | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 149.46M | ▼ 148.88M |
Net Debt | XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -22.37M | ▼ -156.83M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ 17.11M | ▲ 23.60M |
Depreciation And Amortization | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 1.31M | ▲ 2.09M |
Deferred Income Tax | -XXXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ 1.09M | ▼ -260.00K |
Stock Based Compensation | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ 403.00K | ▲ 428.00K |
Change In Working Capital | -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 28.66M | ▲ 98.14M |
Accounts Receivables | -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ 82.44M | ▼ 77.27M |
Inventory | X | X | ▲ XXXXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Accounts Payables | -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -14.93M | ▲ 44.51M |
Other Working Capital | XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -38.86M | ▲ 69.78M |
Other Non Cash Items | XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 318.00K | ▲ 4.83M |
Net Cash Provided By Operating Activities | -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ 48.89M | ▲ 124.48M |
Investments In Property Plant And Equipment | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ 0.00 | 0.00 |
Acquisitions Net | X | X | ▲ XXXXXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Purchases Of Investments | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -39.89M | ▲ -6.00M |
Sales Maturities Of Investments | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 5.61M | ▼ 4.00M |
Other Investing Activities | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ -34.27M | ▲ -2.01M |
Net Cash Used For Investing Activities | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ -34.27M | ▲ -2.01M |
Debt Repayment | -XXXXXX | -XXXXXX | ▲ -XXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ 0.00 | 0.00 |
Common Stock Issued | X | X | ▲ XXXXX | ▼ X | X | ▲ 26.76M | ▼ 11.40M |
Common Stock Repurchased | -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ -XXXXX | ▲ -XXXXX | ▼ -XXXXX | ▲ -24.00K | ▲ 0.00 |
Dividends Paid | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ X | 0.00 | 0.00 |
Other Financing Activities | XXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXX | ▲ -XXXXX | ▼ -XXXXX | ▲ -24.00K | ▲ 11.40M |
Net Cash Used Provided By Financing Activities | XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ 26.73M | ▼ 11.40M |
Effect Of Forex Changes On Cash | X | X | ▼ -XXXXXX | ▲ X | X | ▼ -1.00K | ▲ 0.00 |
Net Change In Cash | -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 41.34M | ▲ 133.88M |
Cash At End Of Period | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 171.83M | ▲ 305.71M |
Cash At Beginning Of Period | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 130.49M | ▲ 171.83M |
Operating Cash Flow | -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ 48.89M | ▲ 124.48M |
Capital Expenditure | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ 0.00 | 0.00 |
Free Cash Flow | -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ 48.89M | ▲ 124.48M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
Upgrade To Get Access
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta eveniet ex illo maxime minima numquam quibusdam reprehenderit temporibus vel, voluptatum? Delectus eos eveniet id iusto necessitatibus, neque porro unde voluptatibus. Aut blanditiis commodi, iste iure laborum pariatur temporibus. Atque distinctio dolore, doloremque eaque eius harum inventore laudantium quibusdam recusandae voluptatibus.