Discounted Cash Flow Rating
Strong Buy
Return on Equity Rating
Strong Buy
Debt to Equity Rating
Neutral
Price to Earnings Rating
Strong Buy
Analyst Rating
Buy
Wall Street Data Solutions Rating
Buy
A
Assurant, Inc. 5.25% Subordinated Notes due 2061 (AIZN)
Insurance Carriers, Nec
No description provided.
260 INTERSTATE NORTH CIRCLE S.E.
ATLANTA, GA
Current Price
---.--
% Change Today
0.00%
Change Amt. Today
0.00
Active Status
Active
Listing Date
11/25/2020
Market Cap
9,585,808,083
Shares Outstanding
10,000,000
Weighted SO
N/A
Total Employees
N/A
Upcoming Earnings
N/A
Similar Tickers
Beta
0.3976
Last Div
1.3125
Range
17.7-22.99
Chg
0.1200
Avg Vol
11545
Mkt Cap
9585808083
Exch
NYSE
Country
US
Phone
N/A
DCF Diff
-291.5107
DCF
478.4607
Div Yield
0.0153
P/S
0.8367
EV Multiple
87.9392
P/FV
1.9595
Div Yield %
1.5312
P/E
12.2929
PEG
4.5961
Payout
0.1917
Current Ratio
-1.1253
Quick Ratio
-4.0814
Cash Ratio
-0.4717
DSO
57.2903
DIO
0.0000
Op Cycle
0.0000
DPO
0.0000
CCC
0.0000
Gross Margin
1.0000
Op Margin
0.0948
Pretax Margin
0.0849
Net Margin
0.0690
Eff Tax Rate
0.1870
ROA
0.0295
ROE
0.1660
ROCE
0.0357
NI/EBT
0.8130
EBT/EBIT
0.8954
EBIT/Rev
0.0948
Debt Ratio
0.0770
D/E
0.4160
LT Debt/Cap
0.2938
Total Debt/Cap
0.2938
Int Coverage
10.2125
CF/Debt
0.7140
Equity Multi
5.4044
Rec Turnover
6.3711
Pay Turnover
0.0000
Inv Turnover
0.0000
FA Turnover
15.7824
Asset Turnover
0.4275
OCF/Share
28.3139
FCF/Share
24.2968
Cash/Share
40.9994
OCF/Sales
0.1286
FCF/OCF
0.8581
CF Coverage
0.7140
ST Coverage
0.0000
CapEx Coverage
7.0484
Div&CapEx Cov
4.0860
P/BV
1.9595
P/B
1.9595
P/S
0.8367
P/E
12.2929
P/FCF
7.5838
P/OCF
6.5968
P/CF
6.5968
PEG
4.5961
P/S
0.8367
EV Multiple
87.9392
P/FV
1.9595
DPS
2.8600
Latest Headlines (EST)
No Headlines Found
Revenue Product Segmentation
Dividend History
Cash Value | Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Pay Date |
---|---|---|---|---|
0.33 | 07/01/2024 | 11/30/-0001 | 07/01/2024 | 07/15/2024 |
0.33 | 03/28/2024 | 11/30/-0001 | 04/01/2024 | 04/15/2024 |
0.33 | 12/28/2023 | 11/30/-0001 | 12/29/2023 | 01/16/2024 |
0.33 | 09/28/2023 | 11/30/-0001 | 09/29/2023 | 10/16/2023 |
0.33 | 06/29/2023 | 11/30/-0001 | 06/30/2023 | 07/15/2023 |
0.33 | 03/30/2023 | 11/30/-0001 | 03/31/2023 | 04/15/2023 |
0.33 | 12/29/2022 | 11/30/-0001 | 12/30/2022 | 01/15/2023 |
0.33 | 09/29/2022 | 01/01/0001 | 09/30/2022 | 10/15/2022 |
0.33 | 06/30/2022 | 11/30/-0001 | 06/01/2022 | 07/15/2022 |
0.33 | 03/31/2022 | 11/30/-0001 | 04/01/2022 | 04/15/2022 |
0.33 | 12/30/2021 | 11/30/-0001 | 12/31/2021 | 01/15/2022 |
0.33 | 09/30/2021 | 11/30/-0001 | 10/01/2021 | 10/15/2021 |
0.33 | 06/30/2021 | 11/30/-0001 | 07/01/2021 | 07/15/2021 |
0.53 | 03/31/2021 | 11/30/-0001 | 04/01/2021 | 04/15/2021 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 2.98B | ▼ 2.88B |
Cost Of Revenue | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Gross Profit | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 2.98B | ▼ 2.88B |
Gross Profit Ratio | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | 1.00 | 1.00 |
Research And Development Expenses | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
General And Administrative Expenses | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Selling And Marketing Expenses | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Selling General And Administrative Expenses | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ 23.90M | ▲ 1.94B |
Other Expenses | X | X | X | X | ▼ -XXXXXXXXXX | ▼ -2.76B | ▲ -1.94B |
Operating Expenses | X | X | X | X | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ -2.76B | ▲ 1.94B |
Cost And Expenses | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 2.76B | ▼ 1.94B |
Interest Income | X | X | X | X | ▲ XXXXXXXX | ▼ -81.20M | ▲ 0.00 |
Interest Expense | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 26.80M | 26.80M |
Depreciation And Amortization | X | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 55.20M | ▼ 50.60M |
Ebitda | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 281.80M | ▲ 292.90M |
Ebitda Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.09 | ▲ 0.10 |
Operating Income | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 226.60M | ▲ 292.90M |
Operating Income Ratio | X.XXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXX | ▲ 0.08 | ▲ 0.10 |
Total Other Income Expenses Net | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ 226.60M | ▲ 292.90M |
Income Before Tax | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 226.60M | ▲ 292.90M |
Income Before Tax Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.08 | ▲ 0.10 |
Income Tax Expense | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 44.10M | ▲ 56.50M |
Net Income | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 182.50M | ▲ 236.40M |
Net Income Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.06 | ▲ 0.08 |
Eps | X.XX | ▲ X.XX | ▲ X.XX | ▼ X.XX | ▼ X.XX | ▲ 3.44 | ▲ 4.50 |
Eps Diluted | X.XX | ▲ X.XX | ▲ X.XX | ▼ X.XX | ▼ X.XX | ▲ 3.42 | ▲ 4.47 |
Weighted Average Shs Out | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 53.05M | ▼ 52.53M |
Weighted Average Shs Out Dil | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 53.43M | ▼ 52.87M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash And Cash Equivalents | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ 1.63B | ▼ 1.28B |
Short Term Investments | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ 2.11B | ▼ 365.00M |
Cash And Short Term Investments | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ 3.73B | ▲ 8.69B |
Net Receivables | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 8.91B | ▼ 8.59B |
Inventory | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -4.41B | ▼ -10.50B |
Other Current Assets | -XXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXX | ▲ X | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ 4.41B | ▼ 3.75B |
Total Current Assets | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXX | ▲ 12.65B | ▼ 3.75B |
Property Plant Equipment Net | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 685.80M | ▲ 706.10M |
Goodwill | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 2.61B | ▼ 2.61B |
Intangible Assets | XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 651.00M | ▼ 609.40M |
Goodwill And Intangible Assets | XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ 3.26B | ▼ 3.22B |
Long Term Investments | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ 7.39B | ▲ 7.65B |
Tax Assets | XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ X | X | X | 0.00 | ▲ 6.75B |
Other Non Current Assets | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▼ -11.34B | ▲ 4.56B |
Total Non Current Assets | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ 11.34B | ▲ 22.89B |
Other Assets | XXXXXXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ 9.65B | ▼ 0.00 |
Total Assets | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXX | ▲ 33.64B | ▼ 26.64B |
Account Payables | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ 2.42B | ▼ 889.00M |
Short Term Debt | X | X | X | X | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Tax Payables | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Revenue | X | X | X | X | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Other Current Liabilities | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ -2.42B | ▼ -4.57B |
Total Current Liabilities | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ 2.42B | ▼ -3.68B |
Long Term Debt | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ 2.08B | ▲ 2.08B |
Deferred Revenue Non Current | XXXXXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Tax Liabilities Non Current | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Non Current Liabilities | -XXXXXXXX | ▲ X | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ X | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ -2.08B | ▲ 23.32B |
Total Non Current Liabilities | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ 2.08B | ▲ 25.40B |
Other Liabilities | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXX | ▲ 24.33B | ▼ 0.00 |
Capital Lease Obligations | X | X | X | X | ▲ XXXXXXXX | ▼ 35.30M | ▼ 0.00 |
Total Liabilities | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ 28.83B | ▼ 21.72B |
Preferred Stock | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Common Stock | XXXXXXX | XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | 600.00K | 600.00K |
Retained Earnings | XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ 4.03B | ▲ 4.19B |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -765.00M | ▼ -811.20M |
Other Total Stockholders Equity | -XXXXXXX | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ 1.55B | ▼ 1.54B |
Total Stockholders Equity | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ 4.81B | ▲ 4.92B |
Total Equity | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ 4.81B | ▲ 4.92B |
Total Liabilities And Stockholders Equity | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXX | ▲ 33.64B | ▼ 26.64B |
Minority Interest | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Liabilities And Total Equity | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXX | ▲ 33.64B | ▼ 26.64B |
Total Investments | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ 8.22B | ▼ 365.00M |
Total Debt | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ 2.08B | ▲ 2.08B |
Net Debt | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 453.00M | ▲ 799.30M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 182.50M | ▲ 236.40M |
Depreciation And Amortization | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 55.20M | ▼ 50.60M |
Deferred Income Tax | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -39.40M | ▲ 19.60M |
Stock Based Compensation | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 21.50M | ▼ 14.50M |
Change In Working Capital | XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 130.40M | ▼ -247.40M |
Accounts Receivables | -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 125.00M | ▲ 358.80M |
Inventory | X | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ X | ▼ -135.30M | ▲ 0.00 |
Accounts Payables | X | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ 8.50M | ▼ -39.30M |
Other Working Capital | XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ 132.20M | ▼ -404.40M |
Other Non Cash Items | -XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 12.40M | ▲ 144.10M |
Net Cash Provided By Operating Activities | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 362.60M | ▼ 82.50M |
Investments In Property Plant And Equipment | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -54.30M | ▲ -50.80M |
Acquisitions Net | XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -6.20M | ▼ -10.20M |
Purchases Of Investments | -XXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXX | ▼ -630.30M | ▼ -807.80M |
Sales Maturities Of Investments | XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 692.20M | ▼ 540.60M |
Other Investing Activities | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 1.70M | ▼ -649.00M |
Net Cash Used For Investing Activities | -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ 3.10M | ▼ -328.20M |
Debt Repayment | -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -225.00M | ▲ 0.00 |
Common Stock Issued | XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ X | ▼ -108.60M | ▲ 0.00 |
Common Stock Repurchased | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -123.50M | ▲ -46.10M |
Dividends Paid | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -38.50M | ▲ -37.40M |
Other Financing Activities | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 2.50M | ▼ -12.70M |
Net Cash Used Provided By Financing Activities | XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -162.00M | ▲ -96.20M |
Effect Of Forex Changes On Cash | -XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -1.60M | ▼ -3.60M |
Net Change In Cash | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 202.10M | ▼ -345.50M |
Cash At End Of Period | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ 1.63B | ▼ 1.28B |
Cash At Beginning Of Period | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ 1.43B | ▲ 1.63B |
Operating Cash Flow | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 362.60M | ▼ 82.50M |
Capital Expenditure | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -54.30M | ▲ -50.80M |
Free Cash Flow | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 308.30M | ▼ 31.70M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
Upgrade To Get Access
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta eveniet ex illo maxime minima numquam quibusdam reprehenderit temporibus vel, voluptatum? Delectus eos eveniet id iusto necessitatibus, neque porro unde voluptatibus. Aut blanditiis commodi, iste iure laborum pariatur temporibus. Atque distinctio dolore, doloremque eaque eius harum inventore laudantium quibusdam recusandae voluptatibus.