Discounted Cash Flow Rating
Return on Equity Rating
Debt to Equity Rating
Price to Earnings Rating
Analyst Rating
Simple Moving Average
Strong Buy
Exponential Moving Average
Buy
Relative Strength Index
Buy
Standard Deviation
Strong Buy
Williams %R
Strong Buy
Average Directional Index
Strong Buy
Insider Trading
Neutral
Wall Street Data Solutions Rating
Neutral
B
Current Price
---.--
% Change Today
0.00%
Change Amt. Today
0.00
Active Status
Active
Listing Date
11/07/2008
Market Cap
2,086,341,221
Shares Outstanding
38,800,000
Weighted SO
N/A
Total Employees
N/A
Upcoming Earnings
N/A
Similar Tickers
Beta
1.0000
Last Div
1.3909
Range
47.56-57.66
Chg
0.2002
Avg Vol
131446
Mkt Cap
2086341221
Exch
AMEX
Country
US
Phone
NA
DCF Diff
N/A
DCF
0.0000
Div Yield
0.0242
P/S
N/A
EV Multiple
N/A
P/FV
N/A
Div Yield %
2.4215
P/E
N/A
PEG
N/A
Payout
N/A
Current Ratio
N/A
Quick Ratio
N/A
Cash Ratio
N/A
DSO
N/A
DIO
N/A
Op Cycle
N/A
DPO
N/A
CCC
N/A
Gross Margin
N/A
Op Margin
N/A
Pretax Margin
N/A
Net Margin
N/A
Eff Tax Rate
N/A
ROA
N/A
ROE
N/A
ROCE
N/A
NI/EBT
N/A
EBT/EBIT
N/A
EBIT/Rev
N/A
Debt Ratio
N/A
D/E
N/A
LT Debt/Cap
N/A
Total Debt/Cap
N/A
Int Coverage
N/A
CF/Debt
N/A
Equity Multi
N/A
Rec Turnover
N/A
Pay Turnover
N/A
Inv Turnover
N/A
FA Turnover
N/A
Asset Turnover
N/A
OCF/Share
N/A
FCF/Share
N/A
Cash/Share
N/A
OCF/Sales
N/A
FCF/OCF
N/A
CF Coverage
N/A
ST Coverage
N/A
CapEx Coverage
N/A
Div&CapEx Cov
N/A
P/BV
N/A
P/B
N/A
P/S
N/A
P/E
N/A
P/FCF
N/A
P/OCF
N/A
P/CF
N/A
PEG
N/A
P/S
N/A
EV Multiple
N/A
P/FV
N/A
DPS
1.3909
Latest Headlines (EST)
Revenue Product Segmentation
Dividend History
Cash Value | Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Pay Date |
---|---|---|---|---|
0.42 | 07/02/2024 | 11/24/2023 | 07/02/2024 | 07/08/2024 |
0.22 | 04/02/2024 | 11/24/2023 | 04/03/2024 | 04/08/2024 |
0.52 | 12/22/2023 | 11/25/2022 | 12/26/2023 | 12/29/2023 |
0.22 | 10/03/2023 | 11/25/2022 | 10/04/2023 | 10/10/2023 |
0.39 | 07/05/2023 | 11/25/2022 | 07/06/2023 | 07/11/2023 |
0.20 | 04/04/2023 | 11/25/2022 | 04/05/2023 | 04/10/2023 |
0.32 | 12/23/2022 | 12/14/2021 | 12/27/2022 | 12/30/2022 |
0.18 | 10/04/2022 | 12/14/2021 | 10/05/2022 | 10/11/2022 |
0.35 | 07/05/2022 | 12/14/2021 | 07/06/2022 | 07/11/2022 |
0.15 | 04/04/2022 | 12/14/2021 | 04/05/2022 | 04/08/2022 |
0.41 | 12/23/2021 | 12/30/2020 | 12/27/2021 | 12/30/2021 |
0.14 | 10/04/2021 | 12/30/2020 | 10/05/2021 | 10/08/2021 |
0.28 | 07/02/2021 | 12/30/2020 | 07/06/2021 | 07/09/2021 |
0.11 | 04/05/2021 | 12/30/2020 | 04/06/2021 | 04/09/2021 |
0.33 | 12/24/2020 | 12/12/2019 | 12/28/2020 | 12/31/2020 |
0.16 | 10/02/2020 | 12/12/2019 | 10/05/2020 | 10/08/2020 |
0.30 | 07/02/2020 | 12/12/2019 | 07/06/2020 | 07/09/2020 |
0.19 | 04/02/2020 | 12/12/2019 | 04/03/2020 | 04/08/2020 |
0.40 | 12/24/2019 | 12/24/2018 | 12/26/2019 | 12/31/2019 |
0.20 | 10/02/2019 | 12/24/2018 | 10/03/2019 | 10/08/2019 |
0.42 | 07/02/2019 | 12/24/2018 | 07/03/2019 | 07/09/2019 |
0.20 | 04/02/2019 | 12/24/2018 | 04/03/2019 | 04/08/2019 |
0.31 | 12/28/2018 | 01/11/2018 | 12/31/2018 | 01/04/2019 |
0.19 | 10/02/2018 | 01/11/2018 | 10/03/2018 | 10/09/2018 |
0.37 | 07/03/2018 | 01/11/2018 | 07/05/2018 | 07/10/2018 |
0.16 | 04/03/2018 | 01/11/2018 | 04/04/2018 | 04/09/2018 |
1.39 | 12/28/2017 | 12/27/2017 | 12/29/2017 | 01/04/2018 |
0.16 | 10/03/2017 | 10/02/2017 | 10/04/2017 | 10/10/2017 |
0.32 | 07/06/2017 | 11/30/-0001 | 07/10/2017 | 07/12/2017 |
0.15 | 04/04/2017 | 11/30/-0001 | 04/06/2017 | 04/10/2017 |
0.27 | 12/28/2016 | 11/30/-0001 | 12/30/2016 | 01/04/2017 |
0.14 | 10/04/2016 | 11/30/-0001 | 10/06/2016 | 10/11/2016 |
0.31 | 07/06/2016 | 11/30/-0001 | 07/08/2016 | 07/12/2016 |
0.01 | 12/29/2015 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.21 | 12/28/2015 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.13 | 10/02/2015 | 11/30/-0001 | 10/06/2015 | 10/08/2015 |
0.33 | 07/02/2015 | 11/30/-0001 | 07/07/2015 | 07/09/2015 |
0.14 | 04/02/2015 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.23 | 12/26/2014 | 12/24/2014 | 12/30/2014 | 01/02/2015 |
0.16 | 10/02/2014 | 11/30/-0001 | 10/06/2014 | 10/08/2014 |
0.32 | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 07/07/2014 | 07/09/2014 |
0.14 | 04/02/2014 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.21 | 12/27/2013 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.14 | 10/02/2013 | 10/02/2013 | 10/04/2013 | 10/08/2013 |
0.26 | 07/02/2013 | 11/30/-0001 | 07/05/2013 | 07/09/2013 |
0.14 | 04/02/2013 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.25 | 12/26/2012 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.14 | 09/26/2012 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.24 | 06/26/2012 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.08 | 03/27/2012 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.22 | 12/27/2011 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.16 | 09/27/2011 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.26 | 06/27/2011 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.11 | 03/28/2011 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.20 | 12/27/2010 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.11 | 09/27/2010 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.20 | 06/25/2010 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.08 | 03/26/2010 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.19 | 12/28/2009 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.12 | 09/24/2009 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.22 | 06/25/2009 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.06 | 03/26/2009 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.17 | 12/26/2008 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
Year | Purchases | Sales | Total Bought | Total Sold |
---|
Transaction Date | Name | Type Of Owner | Price | Securities Owned | Securities Transacted | Security Name | Transaction Type |
---|
Less Than 3 Months
0.00 Shares Bought (0 %)
0.00 Shares Sold (0%)
3 - 6 Months
0.00 Shares Bought (0 %)
0.00 Shares Sold (0%)
6 - 9 Months
0.00 Shares Bought (0 %)
0.00 Shares Sold (0%)
9 - 12 Months
0.00 Shares Bought (0 %)
0.00 Shares Sold (0 %)
Investor Name | Investment Discretion | Type of Security | Shares Owned | Avg Price Paid | Market Value | Change In Market Value | Change In Market Value (%) | Ownership | Weight |
---|
Date | Investors Holding | Closed Positions | Increased Positions | Reduced Positions | New Positions | Total Invested | Put/Call Ratio | Total Calls | Total Puts |
---|
Owner | Shares Owned |
---|
1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
---|
1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
---|
1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
---|
Generating AI Summary...
(This could take up to 5 minutes)