Discounted Cash Flow Rating
Strong Buy
Return on Equity Rating
Strong Buy
Debt to Equity Rating
Strong Sell
Price to Earnings Rating
Sell
Analyst Rating
Neutral
Wall Street Data Solutions Rating
Neutral
B
Current Price
---.--
% Change Today
0.00%
Change Amt. Today
0.00
Active Status
Active
Listing Date
01/01/1970
Market Cap
6,282,974
Shares Outstanding
N/A
Weighted SO
N/A
Total Employees
N/A
Upcoming Earnings
N/A
Beta
-0.9010
Last Div
0.0000
Range
0.0045-1.99
Chg
0.1018
Avg Vol
1772562
Mkt Cap
6282974
Exch
NASDAQ
Country
US
Phone
216 431 9900
DCF Diff
0.1995
DCF
1.4795
Div Yield
0.0000
P/S
77.5676
EV Multiple
-0.5859
P/FV
-0.0685
Div Yield %
0.0000
P/E
-0.0667
PEG
-0.0016
Payout
0.0000
Current Ratio
0.0577
Quick Ratio
0.0264
Cash Ratio
0.0264
DSO
0.0000
DIO
0.0000
Op Cycle
0.0000
DPO
0.0000
CCC
0.0000
Gross Margin
1.0000
Op Margin
-515.5802
Pretax Margin
-463.0494
Net Margin
-461.5679
Eff Tax Rate
0.0032
ROA
-5.0333
ROE
1.1622
ROCE
1.3387
NI/EBT
0.9968
EBT/EBIT
0.8981
EBIT/Rev
-515.5802
Debt Ratio
2.5009
D/E
-0.5104
LT Debt/Cap
0.0000
Total Debt/Cap
-1.0426
Int Coverage
348.0167
CF/Debt
-1.4189
Equity Multi
-0.2041
Rec Turnover
0.0000
Pay Turnover
0.0000
Inv Turnover
0.0000
FA Turnover
0.0190
Asset Turnover
0.0109
OCF/Share
-1.0762
FCF/Share
-1.0089
Cash/Share
0.0416
OCF/Sales
-325.4074
FCF/OCF
0.9375
CF Coverage
-1.4189
ST Coverage
-1.4189
CapEx Coverage
-16.0036
Div&CapEx Cov
-16.0036
P/BV
-0.0685
P/B
-0.0685
P/S
77.5676
P/E
-0.0667
P/FCF
-0.2543
P/OCF
-0.0946
P/CF
-0.0946
PEG
-0.0016
P/S
77.5676
EV Multiple
-0.5859
P/FV
-0.0685
DPS
0.0000
Latest Headlines (EST)
No Headlines Found
Revenue Product Segmentation
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ 32.00K | ▼ 0.00 |
Cost Of Revenue | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Gross Profit | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 32.00K | ▼ 0.00 |
Gross Profit Ratio | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ 1.00 | ▼ 0.00 |
Research And Development Expenses | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 10.87M | ▼ 4.00M |
General And Administrative Expenses | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 2.89M | ▼ 2.81M |
Selling And Marketing Expenses | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Selling General And Administrative Expenses | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 2.89M | ▼ 2.81M |
Other Expenses | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXX | ▼ -62.00K | ▲ 4.01M |
Operating Expenses | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 13.69M | ▼ 7.78M |
Cost And Expenses | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 13.69M | ▼ 7.78M |
Interest Income | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Interest Expense | X | X | X | X | X | ▼ -597.00K | ▲ 0.00 |
Depreciation And Amortization | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ -62.00K | ▲ 977.00K |
Ebitda | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -13.66M | ▲ -6.80M |
Ebitda Ratio | -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -XX.XXXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXXX | ▼ -100.00 | ▲ 0.00 |
Operating Income | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -13.66M | ▲ -7.78M |
Operating Income Ratio | -XX.XXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXX | ▲ -XX.XXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXX | ▼ -426.88 | ▲ 0.00 |
Total Other Income Expenses Net | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXX | ▲ 659.00K | ▲ 4.01M |
Income Before Tax | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -13.00M | ▲ -3.77M |
Income Before Tax Ratio | -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -XX.XXXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXXX | ▼ -100.00 | ▲ 0.00 |
Income Tax Expense | XXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ X | X | X | ▼ -597.00K | ▲ 0.00 |
Net Income | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -12.40M | ▲ -3.77M |
Net Income Ratio | -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -XX.XXXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXXX | ▼ -100.00 | ▲ 0.00 |
Eps | -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -0.79 | ▲ -0.15 |
Eps Diluted | -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -0.79 | ▲ -0.15 |
Weighted Average Shs Out | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 15.71M | ▲ 24.49M |
Weighted Average Shs Out Dil | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 15.71M | ▲ 24.49M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash And Cash Equivalents | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 9.04M | ▼ 1.02M |
Short Term Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Cash And Short Term Investments | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 9.04M | ▼ 1.02M |
Net Receivables | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 716.00K | ▼ 0.00 |
Inventory | -XXXXXX | ▲ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Current Assets | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 5.92M | ▼ 1.21M |
Total Current Assets | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 15.67M | ▼ 2.23M |
Property Plant Equipment Net | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 12.06M | ▼ 4.26M |
Goodwill | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Intangible Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Goodwill And Intangible Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Long Term Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Tax Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Non Current Assets | XXXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | ▲ 936.00K |
Total Non Current Assets | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 12.06M | ▼ 5.20M |
Other Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Assets | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 27.73M | ▼ 7.43M |
Account Payables | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 37.16M | ▼ 9.30M |
Short Term Debt | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 746.00K | ▲ 18.58M |
Tax Payables | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Revenue | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXX | XXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 5.20M | ▼ 150.00K |
Other Current Liabilities | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -746.00K | ▲ 10.60M |
Total Current Liabilities | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 42.36M | ▼ 38.62M |
Long Term Debt | X | X | X | X | ▲ XXXXXXX | ▼ 8.69M | ▼ 0.00 |
Deferred Revenue Non Current | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | 5.20M | 5.20M |
Deferred Tax Liabilities Non Current | X | X | X | X | ▼ -XXXXXXXX | ▲ 0.00 | 0.00 |
Other Non Current Liabilities | X | X | X | X | ▲ XXXXXXX | ▼ -4.67M | ▲ 0.00 |
Total Non Current Liabilities | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 9.22M | ▼ 5.20M |
Other Liabilities | -XXXXXX | ▲ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Capital Lease Obligations | X | X | X | X | ▲ XXXXXXX | ▼ 8.69M | ▼ 7.79M |
Total Liabilities | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 51.58M | ▼ 43.82M |
Preferred Stock | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Common Stock | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 18.00K | ▲ 27.00K |
Retained Earnings | -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -655.88M | ▼ -680.38M |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ X | X | 0.00 | ▲ 1.21M |
Other Total Stockholders Equity | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 632.01M | ▲ 679.15M |
Total Stockholders Equity | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ -23.85M | ▼ -36.40M |
Total Equity | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ -23.85M | ▼ -36.40M |
Total Liabilities And Stockholders Equity | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 27.73M | ▼ 7.43M |
Minority Interest | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Liabilities And Total Equity | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 27.73M | ▼ 7.43M |
Total Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Debt | X | X | X | X | ▲ XXXXXXX | ▼ 9.43M | ▲ 18.58M |
Net Debt | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ 393.00K | ▲ 17.56M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -13.00M | ▲ -3.77M |
Depreciation And Amortization | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ -62.00K | ▲ 977.00K |
Deferred Income Tax | X | X | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ X | 0.00 | ▲ 1.29M |
Stock Based Compensation | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 847.00K | ▼ 646.00K |
Change In Working Capital | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ 445.00K | ▲ 457.00K |
Accounts Receivables | -XXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -54.00K | ▲ 0.00 |
Inventory | XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ 0.00 | 0.00 |
Accounts Payables | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -2.85M | ▲ 536.00K |
Other Working Capital | XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 3.35M | ▼ -79.00K |
Other Non Cash Items | XXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXX | ▼ -189.00K | ▼ -3.45M |
Net Cash Provided By Operating Activities | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -11.96M | ▲ -3.85M |
Investments In Property Plant And Equipment | -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ 1.65M | ▼ 0.00 |
Acquisitions Net | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Purchases Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Sales Maturities Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Investing Activities | X | ▲ XXXXXX | ▼ X | X | X | ▲ 94.00K | ▼ 0.00 |
Net Cash Used For Investing Activities | -XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ 1.74M | ▼ 122.00K |
Debt Repayment | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Common Stock Issued | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 5.52M | ▼ 2.99M |
Common Stock Repurchased | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Dividends Paid | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Financing Activities | -XXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXX | ▼ -48.00K | ▼ -50.00K |
Net Cash Used Provided By Financing Activities | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 5.48M | ▼ 2.94M |
Effect Of Forex Changes On Cash | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Net Change In Cash | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -4.74M | ▲ -783.00K |
Cash At End Of Period | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 9.04M | ▼ 1.02M |
Cash At Beginning Of Period | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 13.78M | ▼ 1.80M |
Operating Cash Flow | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -11.96M | ▲ -3.85M |
Capital Expenditure | -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ 1.65M | ▼ 0.00 |
Free Cash Flow | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -10.31M | ▲ -3.85M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
Upgrade To Get Access
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta eveniet ex illo maxime minima numquam quibusdam reprehenderit temporibus vel, voluptatum? Delectus eos eveniet id iusto necessitatibus, neque porro unde voluptatibus. Aut blanditiis commodi, iste iure laborum pariatur temporibus. Atque distinctio dolore, doloremque eaque eius harum inventore laudantium quibusdam recusandae voluptatibus.