Discounted Cash Flow Rating
Neutral
Return on Equity Rating
Strong Buy
Debt to Equity Rating
Buy
Price to Earnings Rating
Strong Buy
Analyst Rating
Strong Buy
Wall Street Data Solutions Rating
Buy
A
BGC Group, Inc. Class A Common Stock (BGC)
Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services
BGC Group Inc is a brokerage and financial technology company that serves the global financial markets. Its service and product offerings include brokerage for a wide range of financial products including fixed income, equities, commodities, derivatives, and real estate, software solutions for trading platforms, clearing, trade execution, and other back-office services. Its clients mostly include banks, brokerage houses, hedge funds, and investment banks. BGC operates in one reportable segment, which is providing brokerage services to the financial markets. The company earns the majority of its revenue in the United Kingdom followed by the United States.
499 PARK AVENUE
NEW YORK, NY
Current Price
---.--
% Change Today
0.00%
Change Amt. Today
0.00
Active Status
Active
Listing Date
12/10/1999
Market Cap
4,564,340,370
Shares Outstanding
386,790,000
Weighted SO
496,243,846
Total Employees
N/A
Upcoming Earnings
11/04/2024
Similar Tickers
Beta
1.4980
Last Div
0.0800
Range
4.8-9.75
Chg
0.0050
Avg Vol
2803214
Mkt Cap
4564340370
Exch
NYSE
Country
US
Phone
646 346 7000
DCF Diff
4.5852
DCF
4.7998
Div Yield
0.0053
P/S
2.1816
EV Multiple
22.3354
P/FV
5.1951
Div Yield %
0.5330
P/E
35.9436
PEG
-0.9345
Payout
0.1976
Current Ratio
0.0000
Quick Ratio
0.0000
Cash Ratio
89.0663
DSO
285.8782
DIO
0.0000
Op Cycle
285.8782
DPO
0.0000
CCC
285.8782
Gross Margin
0.5749
Op Margin
0.0951
Pretax Margin
0.0870
Net Margin
0.0593
Eff Tax Rate
0.3076
ROA
0.0291
ROE
0.1418
ROCE
0.0468
NI/EBT
0.6814
EBT/EBIT
0.9150
EBIT/Rev
0.0951
Debt Ratio
0.3439
D/E
1.7069
LT Debt/Cap
0.5707
Total Debt/Cap
0.6306
Int Coverage
3.2236
CF/Debt
0.4106
Equity Multi
4.9633
Rec Turnover
1.2768
Pay Turnover
0.0000
Inv Turnover
0.0000
FA Turnover
6.8670
Asset Turnover
0.4912
OCF/Share
1.2655
FCF/Share
1.1336
Cash/Share
1.2333
OCF/Sales
0.2875
FCF/OCF
0.8958
CF Coverage
0.4106
ST Coverage
1.8574
CapEx Coverage
9.5988
Div&CapEx Cov
6.9001
P/BV
5.1951
P/B
5.1951
P/S
2.1816
P/E
35.9436
P/FCF
8.4717
P/OCF
7.4124
P/CF
7.4124
PEG
-0.9345
P/S
2.1816
EV Multiple
22.3354
P/FV
5.1951
DPS
0.0500
Latest Headlines (EST)
Revenue Product Segmentation
Dividend History
Cash Value | Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Pay Date |
---|---|---|---|---|
0.02 | 08/19/2024 | 07/29/2024 | 08/19/2024 | 09/03/2024 |
0.02 | 05/20/2024 | 04/30/2024 | 05/21/2024 | 06/04/2024 |
0.01 | 03/04/2024 | 02/13/2024 | 03/05/2024 | 03/19/2024 |
0.01 | 11/16/2023 | 10/30/2023 | 11/17/2023 | 12/01/2023 |
0.01 | 08/21/2023 | 08/01/2023 | 08/22/2023 | 09/05/2023 |
0.01 | 05/16/2023 | 05/02/2023 | 05/17/2023 | 05/31/2023 |
0.01 | 03/16/2023 | 02/24/2023 | 03/17/2023 | 03/31/2023 |
0.01 | 11/21/2022 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.01 | 08/22/2022 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.01 | 05/18/2022 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.01 | 03/07/2022 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.01 | 11/22/2021 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.01 | 08/23/2021 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.01 | 05/18/2021 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.01 | 03/15/2021 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.01 | 11/16/2020 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.01 | 08/18/2020 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.01 | 05/21/2020 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.14 | 02/25/2020 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.14 | 11/12/2019 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.14 | 08/13/2019 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.14 | 05/23/2019 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.14 | 03/05/2019 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.18 | 11/06/2018 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.18 | 08/17/2018 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.18 | 05/18/2018 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.18 | 02/26/2018 | 02/15/2018 | 03/09/2018 | 03/30/2018 |
0.18 | 11/13/2017 | 10/30/2017 | 12/08/2017 | 12/29/2017 |
0.18 | 08/10/2017 | 08/09/2017 | 09/08/2017 | 09/29/2017 |
0.18 | 05/17/2017 | 05/19/2017 | 06/09/2017 | 06/30/2017 |
0.18 | 02/24/2017 | 01/31/2017 | 03/10/2017 | 03/31/2017 |
0.18 | 11/21/2016 | 10/21/2016 | 12/09/2016 | 12/30/2016 |
0.18 | 08/16/2016 | 08/02/2016 | 09/09/2016 | 09/30/2016 |
0.18 | 05/12/2016 | 05/20/2016 | 06/03/2016 | 06/24/2016 |
0.14 | 02/29/2016 | 02/09/2016 | 03/04/2016 | 03/25/2016 |
0.14 | 11/18/2015 | 10/22/2015 | 11/09/2015 | 11/27/2015 |
0.14 | 08/19/2015 | 07/28/2015 | 08/17/2015 | 09/04/2015 |
0.14 | 05/13/2015 | 05/14/2015 | 06/08/2015 | 06/26/2015 |
0.12 | 02/26/2015 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.12 | 11/20/2014 | 10/29/2014 | 11/10/2014 | 11/28/2014 |
0.12 | 08/20/2014 | 07/29/2014 | 08/18/2014 | 09/05/2014 |
0.12 | 05/14/2014 | 05/16/2014 | 06/09/2014 | 06/27/2014 |
0.12 | 02/25/2014 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.12 | 11/14/2013 | 10/24/2013 | 11/12/2013 | 11/29/2013 |
0.12 | 08/21/2013 | 07/31/2013 | 08/19/2013 | 09/06/2013 |
0.12 | 05/15/2013 | 05/20/2013 | 06/10/2013 | 06/28/2013 |
0.12 | 02/27/2013 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.12 | 11/14/2012 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.17 | 08/07/2012 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.17 | 05/15/2012 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.17 | 03/12/2012 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.17 | 11/09/2011 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.17 | 08/09/2011 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.17 | 05/12/2011 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.14 | 02/23/2011 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.14 | 11/12/2010 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.14 | 08/12/2010 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.14 | 05/12/2010 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.06 | 03/04/2010 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.08 | 11/12/2009 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.09 | 08/13/2009 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.09 | 05/14/2009 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.04 | 03/06/2009 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.10 | 11/13/2008 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.13 | 09/11/2008 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 500.17M | ▲ 550.76M |
Cost Of Revenue | X | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 273.43M | ▼ 45.58M |
Gross Profit | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 226.75M | ▲ 505.18M |
Gross Profit Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ 0.45 | ▲ 0.92 |
Research And Development Expenses | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 10.90M | ▼ 0.00 |
General And Administrative Expenses | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 164.47M | ▼ 0.00 |
Selling And Marketing Expenses | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 17.01M | ▼ 0.00 |
Selling General And Administrative Expenses | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 181.48M | ▼ 0.00 |
Other Expenses | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -11.75M | ▼ -433.02M |
Operating Expenses | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 181.48M | ▼ -433.02M |
Cost And Expenses | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 454.91M | ▲ 478.60M |
Interest Income | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 16.59M | ▼ 0.00 |
Interest Expense | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 20.80M | ▼ 0.00 |
Depreciation And Amortization | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 20.30M | ▼ 20.16M |
Ebitda | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 72.98M | ▲ 92.32M |
Ebitda Ratio | -X.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.15 | ▲ 0.17 |
Operating Income | XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ 52.68M | ▲ 72.16M |
Operating Income Ratio | X.XXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXX | ▲ 0.11 | ▲ 0.13 |
Total Other Income Expenses Net | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -9.17M | ▼ -16.99M |
Income Before Tax | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 31.89M | ▲ 55.16M |
Income Before Tax Ratio | -X.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.06 | ▲ 0.10 |
Income Tax Expense | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ 10.63M | ▲ 17.99M |
Net Income | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 19.95M | ▲ 37.83M |
Net Income Ratio | -X.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.04 | ▲ 0.07 |
Eps | -X.XX | -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ X.XX | ▼ X.XX | ▲ 0.04 | ▲ 0.08 |
Eps Diluted | -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ X.XX | ▼ X.XX | ▲ 0.04 | ▲ 0.08 |
Weighted Average Shs Out | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 468.75M | ▲ 475.27M |
Weighted Average Shs Out Dil | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 476.45M | ▲ 480.86M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash And Cash Equivalents | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 655.64M | ▼ 586.15M |
Short Term Investments | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ X | 0.00 | 0.00 |
Cash And Short Term Investments | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 655.64M | ▼ 586.15M |
Net Receivables | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ 1.04B | ▲ 1.64B |
Inventory | X | X | X | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ 1.44B | ▼ 0.00 |
Other Current Assets | X | X | X | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXXX | ▼ -1.39B | ▼ -2.22B |
Total Current Assets | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ 1.75B | ▼ 0.00 |
Property Plant Equipment Net | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 302.47M | ▼ 182.89M |
Goodwill | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 506.34M | ▼ 505.43M |
Intangible Assets | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 211.29M | ▼ 0.00 |
Goodwill And Intangible Assets | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 717.63M | ▼ 505.43M |
Long Term Investments | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 169.67M | ▼ 0.00 |
Tax Assets | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 215.54M | ▼ 0.00 |
Other Non Current Assets | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 23.63M | ▲ 909.30M |
Total Non Current Assets | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 1.43B | ▼ 0.00 |
Other Assets | XXXXXXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | ▲ 4.26B |
Total Assets | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ 3.18B | ▲ 4.26B |
Account Payables | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ 13.43M | ▼ 0.00 |
Short Term Debt | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 33.31M | ▼ 6.58M |
Tax Payables | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 293.53M | ▼ 0.00 |
Deferred Revenue | X | X | X | X | X | ▼ -33.31M | ▲ 0.00 |
Other Current Liabilities | -XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 676.45M | ▼ -6.58M |
Total Current Liabilities | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ 689.88M | ▼ 6.58M |
Long Term Debt | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ 1.34B | ▲ 1.44B |
Deferred Revenue Non Current | X | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 212.12M | ▼ 0.00 |
Deferred Tax Liabilities Non Current | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 25.17M | ▼ 0.00 |
Other Non Current Liabilities | -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 12.74M | ▲ 1.77B |
Total Non Current Liabilities | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ 1.59B | ▲ 3.21B |
Other Liabilities | XXXXXXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Capital Lease Obligations | X | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 154.36M | ▼ 0.00 |
Total Liabilities | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ 2.28B | ▲ 3.22B |
Preferred Stock | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Common Stock | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 5.13M | ▲ 5.25M |
Retained Earnings | -XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXXX | ▲ -1.12B | ▲ -1.05B |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -38.58M | ▼ -49.91M |
Other Total Stockholders Equity | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 2.04B | ▼ 1.95B |
Total Stockholders Equity | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 885.08M | ▼ 858.13M |
Total Equity | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 898.16M | ▲ 1.04B |
Total Liabilities And Stockholders Equity | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ 3.18B | ▲ 4.26B |
Minority Interest | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 13.07M | ▲ 183.74M |
Total Liabilities And Total Equity | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ 3.18B | ▲ 4.26B |
Total Investments | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 169.67M | ▼ 0.00 |
Total Debt | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ 1.34B | ▲ 1.45B |
Net Debt | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 682.23M | ▲ 861.13M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 21.26M | ▲ 49.04M |
Depreciation And Amortization | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 20.30M | ▲ 20.64M |
Deferred Income Tax | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -37.88M | ▲ -602.00K |
Stock Based Compensation | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 78.09M | ▲ 96.08M |
Change In Working Capital | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ 82.53M | ▼ -113.14M |
Accounts Receivables | XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ 848.36M | ▼ -1.21B |
Inventory | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ -848.36M | ▲ 0.00 |
Accounts Payables | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 8.35M | ▲ 11.06M |
Other Working Capital | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ 74.18M | ▼ -48.62M |
Other Non Cash Items | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 9.19M | ▲ 14.63M |
Net Cash Provided By Operating Activities | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 173.50M | ▼ 28.09M |
Investments In Property Plant And Equipment | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -16.85M | ▲ -15.22M |
Acquisitions Net | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ -13.30M | ▲ 0.00 |
Purchases Of Investments | XXXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 87.00K | ▼ -3.70M |
Sales Maturities Of Investments | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ 41.00K | ▲ 3.52M |
Other Investing Activities | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ -76.00K | ▼ -243.00K |
Net Cash Used For Investing Activities | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -30.23M | ▲ -19.16M |
Debt Repayment | -XXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -891.00K | ▼ -35.00M |
Common Stock Issued | -XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ X | ▼ -XXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Common Stock Repurchased | -XXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -43.42M | ▼ -116.99M |
Dividends Paid | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -5.11M | ▲ -4.85M |
Other Financing Activities | XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -891.00K | ▲ 218.83M |
Net Cash Used Provided By Financing Activities | -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -49.42M | ▼ -94.64M |
Effect Of Forex Changes On Cash | -XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 3.05M | ▼ -2.08M |
Net Change In Cash | -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 96.90M | ▼ -87.79M |
Cash At End Of Period | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 672.90M | ▼ 585.11M |
Cash At Beginning Of Period | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 575.99M | ▲ 672.90M |
Operating Cash Flow | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 173.50M | ▼ 28.09M |
Capital Expenditure | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -16.85M | ▲ -15.22M |
Free Cash Flow | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 156.65M | ▼ 12.88M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
Upgrade To Get Access
