Discounted Cash Flow Rating
Strong Buy
Return on Equity Rating
Sell
Debt to Equity Rating
Sell
Price to Earnings Rating
Buy
Analyst Rating
Neutral
Wall Street Data Solutions Rating
Neutral
B
Cyclerion Therapeutics, Inc. Common Stock (CYCN)
Pharmaceutical Preparations
Cyclerion Therapeutics Inc is a clinical-stage biopharmaceutical company harnessing the power of soluble guanylate cyclase (sGC) pharmacology to discover, develop and commercialize breakthrough treatments for serious and orphan diseases. Its focus is on enabling the full therapeutic potential of next-generation sGC stimulators. Its pipeline products include Olinciguat, Praliciguat, and others.
301 BINNEY STREET
CAMBRIDGE, MA
Current Price
---.--
% Change Today
0.00%
Change Amt. Today
0.00
Active Status
Active
Listing Date
03/18/2019
Market Cap
7,710,235
Shares Outstanding
2,450,000
Weighted SO
2,445,096
Total Employees
N/A
Upcoming Earnings
N/A
Beta
1.9140
Last Div
0.0000
Range
1.75-5.25
Chg
0.0850
Avg Vol
6206
Mkt Cap
7710235
Exch
NASDAQ
Country
US
Phone
857 327 8778
DCF Diff
-0.3932
DCF
3.2382
Div Yield
0.0000
P/S
0.0000
EV Multiple
-0.7427
P/FV
0.8130
Div Yield %
0.0000
P/E
2.3740
PEG
0.0429
Payout
0.0000
Current Ratio
3.6778
Quick Ratio
3.6778
Cash Ratio
3.5788
DSO
0.0000
DIO
0.0000
Op Cycle
0.0000
DPO
0.0000
CCC
0.0000
Gross Margin
0.0000
Op Margin
0.0000
Pretax Margin
0.0000
Net Margin
0.0000
Eff Tax Rate
-0.0127
ROA
0.2989
ROE
0.2807
ROCE
-1.2310
NI/EBT
-0.2874
EBT/EBIT
0.9680
EBIT/Rev
0.0000
Debt Ratio
0.0000
D/E
0.0000
LT Debt/Cap
0.0000
Total Debt/Cap
0.0000
Int Coverage
122.8636
CF/Debt
0.0000
Equity Multi
1.1460
Rec Turnover
0.0000
Pay Turnover
0.0000
Inv Turnover
0.0000
FA Turnover
0.0000
Asset Turnover
0.0000
OCF/Share
-4.5629
FCF/Share
-4.5629
Cash/Share
1.8279
OCF/Sales
0.0000
FCF/OCF
1.0000
CF Coverage
0.0000
ST Coverage
0.0000
CapEx Coverage
0.0000
Div&CapEx Cov
0.0000
P/BV
0.8130
P/B
0.8130
P/S
0.0000
P/E
2.3740
P/FCF
-0.6732
P/OCF
-0.6235
P/CF
-0.6235
PEG
0.0429
P/S
0.0000
EV Multiple
-0.7427
P/FV
0.8130
DPS
0.0000
Latest Headlines (EST)
No Headlines Found
Revenue Product Segmentation
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | X | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Cost Of Revenue | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Gross Profit | X | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Gross Profit Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Research And Development Expenses | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 24.00K | ▲ 44.00K |
General And Administrative Expenses | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 1.77M | ▼ 1.57M |
Selling And Marketing Expenses | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Selling General And Administrative Expenses | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 1.77M | ▼ 1.57M |
Other Expenses | X | X | X | X | ▼ -XXXXXX | ▲ 0.00 | 0.00 |
Operating Expenses | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 1.80M | ▼ 1.62M |
Cost And Expenses | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 1.80M | ▼ 1.62M |
Interest Income | X | ▲ XXXXXX | ▼ -XXXX | ▲ X | X | ▲ 101.00K | ▼ 76.00K |
Interest Expense | X | X | X | ▲ XXXX | ▲ XXXXXX | ▼ -88.00K | ▲ 0.00 |
Depreciation And Amortization | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -6.61M | ▲ 0.00 |
Ebitda | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -1.80M | ▲ -1.62M |
Ebitda Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.00 | 0.00 |
Operating Income | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -1.80M | ▲ -1.62M |
Operating Income Ratio | X.XXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXX | ▼ -XXX.XXXXXXXXX | ▲ -XX.XXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXX | ▲ 0.00 | 0.00 |
Total Other Income Expenses Net | X | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ 101.00K | ▼ 76.00K |
Income Before Tax | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -1.69M | ▲ -1.54M |
Income Before Tax Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.00 | 0.00 |
Income Tax Expense | X | X | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ 17.06M | ▼ 0.00 |
Net Income | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -1.69M | ▲ -1.54M |
Net Income Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.00 | 0.00 |
Eps | -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -0.68 | ▲ -0.62 |
Eps Diluted | -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -0.68 | ▲ -0.62 |
Weighted Average Shs Out | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 2.47M | ▲ 2.49M |
Weighted Average Shs Out Dil | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 2.47M | ▲ 2.49M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash And Cash Equivalents | X | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 7.57M | ▼ 5.70M |
Short Term Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Cash And Short Term Investments | X | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 7.57M | ▼ 5.70M |
Net Receivables | X | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Inventory | X | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Other Current Assets | XXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 11.00K | ▲ 318.00K |
Total Current Assets | XXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 8.02M | ▼ 6.01M |
Property Plant Equipment Net | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Goodwill | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Intangible Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Goodwill And Intangible Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Long Term Investments | X | X | X | X | X | ▲ 5.35M | 5.35M |
Tax Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Non Current Assets | XXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Total Non Current Assets | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 5.35M | 5.35M |
Other Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Assets | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 13.37M | ▼ 11.36M |
Account Payables | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 1.20M | ▼ 741.00K |
Short Term Debt | X | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Tax Payables | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Revenue | X | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Current Liabilities | XXXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 888.00K | ▼ 700.00K |
Total Current Liabilities | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 2.09M | ▼ 1.44M |
Long Term Debt | X | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Revenue Non Current | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Tax Liabilities Non Current | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Non Current Liabilities | X | X | X | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Total Non Current Liabilities | X | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Other Liabilities | X | X | X | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ 0.00 | 0.00 |
Capital Lease Obligations | X | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Liabilities | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 2.09M | ▼ 1.44M |
Preferred Stock | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Common Stock | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Retained Earnings | X | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -264.42M | ▼ -265.96M |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXX | ▼ -XXXXX | ▲ -XXXXX | ▲ -XXXXX | ▲ -12.00K | ▼ -16.00K |
Other Total Stockholders Equity | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 275.72M | ▲ 275.90M |
Total Stockholders Equity | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 11.29M | ▼ 9.92M |
Total Equity | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 11.29M | ▼ 9.92M |
Total Liabilities And Stockholders Equity | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 13.37M | ▼ 11.36M |
Minority Interest | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Liabilities And Total Equity | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 13.37M | ▼ 11.36M |
Total Investments | X | X | X | X | X | ▲ 5.35M | 5.35M |
Total Debt | X | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Net Debt | X | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -7.57M | ▲ -5.70M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -1.69M | ▲ -1.54M |
Depreciation And Amortization | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Deferred Income Tax | X | X | ▲ XXXXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Stock Based Compensation | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 103.00K | ▲ 181.00K |
Change In Working Capital | XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ 50.00K | ▼ -510.00K |
Accounts Receivables | X | ▼ -XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Inventory | X | ▲ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Accounts Payables | -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 385.00K | ▼ -456.00K |
Other Working Capital | XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -335.00K | ▲ -54.00K |
Other Non Cash Items | X | ▲ XXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -XXXXX | ▼ -282.00K | ▲ 637.00K |
Net Cash Provided By Operating Activities | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -1.54M | ▼ -1.87M |
Investments In Property Plant And Equipment | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ -XXXXX | ▲ -XXXX | ▲ X | 0.00 | 0.00 |
Acquisitions Net | X | X | X | X | X | ▼ -10.40M | ▲ 0.00 |
Purchases Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Sales Maturities Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Investing Activities | X | ▲ XXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXX | ▼ X | 0.00 | 0.00 |
Net Cash Used For Investing Activities | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXX | ▲ X | ▼ -10.40M | ▲ 0.00 |
Debt Repayment | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Common Stock Issued | X | ▲ XXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ -5.02M | ▲ 0.00 |
Common Stock Repurchased | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Dividends Paid | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Financing Activities | XXXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXX | ▲ 5.02M | ▼ 0.00 |
Net Cash Used Provided By Financing Activities | XXXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ XXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Effect Of Forex Changes On Cash | X | ▼ -XXXXX | ▲ X | ▲ XXXX | ▲ XXXX | ▼ 4.00K | ▼ -4.00K |
Net Change In Cash | X | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -1.54M | ▼ -1.88M |
Cash At End Of Period | X | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 7.57M | ▼ 5.70M |
Cash At Beginning Of Period | X | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 9.11M | ▼ 7.57M |
Operating Cash Flow | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -1.54M | ▼ -1.87M |
Capital Expenditure | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ -XXXXX | ▲ -XXXX | ▲ X | 0.00 | 0.00 |
Free Cash Flow | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -1.54M | ▼ -1.87M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
Upgrade To Get Access
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta eveniet ex illo maxime minima numquam quibusdam reprehenderit temporibus vel, voluptatum? Delectus eos eveniet id iusto necessitatibus, neque porro unde voluptatibus. Aut blanditiis commodi, iste iure laborum pariatur temporibus. Atque distinctio dolore, doloremque eaque eius harum inventore laudantium quibusdam recusandae voluptatibus.