Discounted Cash Flow Rating
Return on Equity Rating
Debt to Equity Rating
Price to Earnings Rating
Analyst Rating
Wall Street Data Solutions Rating
Sell
C
Current Price
---.--
% Change Today
0.00%
Change Amt. Today
0.00
Active Status
Active
Listing Date
08/20/2001
Market Cap
75,395,742,215
Shares Outstanding
679,800,000
Weighted SO
N/A
Total Employees
N/A
Upcoming Earnings
N/A
Similar Tickers
Beta
1.0700
Last Div
2.3235
Range
65.68-82.16
Chg
0.4550
Avg Vol
12939379
Mkt Cap
75395742215
Exch
AMEX
Country
US
Phone
NA
DCF Diff
N/A
DCF
0.0000
Div Yield
0.0289
P/S
N/A
EV Multiple
N/A
P/FV
N/A
Div Yield %
2.8920
P/E
N/A
PEG
N/A
Payout
N/A
Current Ratio
N/A
Quick Ratio
N/A
Cash Ratio
N/A
DSO
N/A
DIO
N/A
Op Cycle
N/A
DPO
N/A
CCC
N/A
Gross Margin
N/A
Op Margin
N/A
Pretax Margin
N/A
Net Margin
N/A
Eff Tax Rate
N/A
ROA
N/A
ROE
N/A
ROCE
N/A
NI/EBT
N/A
EBT/EBIT
N/A
EBIT/Rev
N/A
Debt Ratio
N/A
D/E
N/A
LT Debt/Cap
N/A
Total Debt/Cap
N/A
Int Coverage
N/A
CF/Debt
N/A
Equity Multi
N/A
Rec Turnover
N/A
Pay Turnover
N/A
Inv Turnover
N/A
FA Turnover
N/A
Asset Turnover
N/A
OCF/Share
N/A
FCF/Share
N/A
Cash/Share
N/A
OCF/Sales
N/A
FCF/OCF
N/A
CF Coverage
N/A
ST Coverage
N/A
CapEx Coverage
N/A
Div&CapEx Cov
N/A
P/BV
N/A
P/B
N/A
P/S
N/A
P/E
N/A
P/FCF
N/A
P/OCF
N/A
P/CF
N/A
PEG
N/A
P/S
N/A
EV Multiple
N/A
P/FV
N/A
DPS
2.3235
Latest Headlines (EST)
Revenue Product Segmentation
Dividend History
Cash Value | Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Pay Date |
---|---|---|---|---|
1.39 | 06/11/2024 | 12/07/2023 | 06/11/2024 | 06/17/2024 |
0.93 | 12/20/2023 | 11/28/2022 | 12/21/2023 | 12/27/2023 |
1.31 | 06/07/2023 | 11/28/2022 | 06/08/2023 | 06/13/2023 |
0.27 | 12/13/2022 | 12/14/2021 | 12/14/2022 | 12/19/2022 |
1.50 | 06/09/2022 | 12/14/2021 | 06/10/2022 | 06/15/2022 |
0.16 | 12/30/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 01/05/2022 |
1.35 | 12/13/2021 | 01/12/2021 | 12/14/2021 | 12/17/2021 |
1.10 | 06/10/2021 | 01/12/2021 | 06/11/2021 | 06/16/2021 |
0.69 | 12/14/2020 | 12/13/2019 | 12/15/2020 | 12/18/2020 |
0.86 | 06/15/2020 | 12/13/2019 | 06/16/2020 | 06/19/2020 |
0.78 | 12/16/2019 | 12/16/2019 | 12/17/2019 | 12/20/2019 |
1.38 | 06/17/2019 | 11/30/-0001 | 06/18/2019 | 06/21/2019 |
0.64 | 12/18/2018 | 12/29/2017 | 12/19/2018 | 12/24/2018 |
1.35 | 06/19/2018 | 12/29/2017 | 06/20/2018 | 06/25/2018 |
0.74 | 12/19/2017 | 12/18/2017 | 12/20/2017 | 12/26/2017 |
1.06 | 06/20/2017 | 11/30/-0001 | 06/22/2017 | 06/26/2017 |
0.60 | 12/21/2016 | 11/30/-0001 | 12/23/2016 | 12/28/2016 |
1.18 | 06/22/2016 | 11/30/-0001 | 06/24/2016 | 06/28/2016 |
0.51 | 12/21/2015 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
1.11 | 06/25/2015 | 11/30/-0001 | 06/29/2015 | 07/01/2015 |
0.58 | 12/17/2014 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
1.68 | 06/25/2014 | 11/30/-0001 | 06/27/2014 | 07/02/2014 |
0.55 | 12/18/2013 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
1.15 | 06/27/2013 | 11/30/-0001 | 07/01/2013 | 07/05/2013 |
0.61 | 12/18/2012 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
1.15 | 06/21/2012 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.57 | 12/20/2011 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
1.14 | 06/22/2011 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.54 | 12/21/2010 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.86 | 06/23/2010 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.50 | 12/22/2009 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.94 | 06/23/2009 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.54 | 12/23/2008 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
1.31 | 06/25/2008 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
2.00 | 12/24/2007 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
1.53 | 12/21/2006 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
1.11 | 12/23/2005 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
2.41 | 12/23/2004 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.47 | 12/16/2003 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
1.88 | 12/23/2002 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.08 | 12/24/2001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.17 | 10/02/2001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
---|
1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
---|
1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
---|
Upgrade To Get Access
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta eveniet ex illo maxime minima numquam quibusdam reprehenderit temporibus vel, voluptatum? Delectus eos eveniet id iusto necessitatibus, neque porro unde voluptatibus. Aut blanditiis commodi, iste iure laborum pariatur temporibus. Atque distinctio dolore, doloremque eaque eius harum inventore laudantium quibusdam recusandae voluptatibus.