Discounted Cash Flow Rating
Buy
Return on Equity Rating
Strong Sell
Debt to Equity Rating
Strong Buy
Price to Earnings Rating
Strong Buy
Analyst Rating
Neutral
Wall Street Data Solutions Rating
Neutral
B
FlexShopper, Inc. Common Stock (FPAY)
Services-equipment Rental & Leasing, Nec
FlexShopper Inc is a financial technology company engaged in providing certain types of durable goods to consumers on a lease-to-own basis and providing lease-to-own (LTO) terms to consumers of third-party retailers and e-tailers. Its products include electronics, computers, furniture, mattresses, cameras and camcorders, audio, musical instruments, health, fitness and sports, video games, homes, gardens and tools, appliances, and vacuums on a payment, lease basis. The firm generates a majority of its revenue by leasing its products. The company enables consumers utilizing its e-commerce marketplace to shop for brand-name electronics, home furnishings, and other durable goods on a lease-to-own (LTO) basis.
901 YAMATO ROAD, SUITE 260
BOCA RATON, FL
Current Price
---.--
% Change Today
0.00%
Change Amt. Today
0.00
Active Status
Active
Listing Date
11/18/2016
Market Cap
24,860,838
Shares Outstanding
21,650,000
Weighted SO
21,651,529
Total Employees
N/A
Upcoming Earnings
11/12/2024
Similar Tickers
Beta
1.3180
Last Div
0.0000
Range
0.93-1.95
Chg
0.0199
Avg Vol
30906
Mkt Cap
24860838
Exch
NASDAQ
Country
US
Phone
855 353 9289
DCF Diff
0.1493
DCF
1.2693
Div Yield
0.0000
P/S
0.1952
EV Multiple
3.4863
P/FV
0.8984
Div Yield %
0.0000
P/E
-47.2060
PEG
-6.0054
Payout
0.0000
Current Ratio
15.7774
Quick Ratio
12.6971
Cash Ratio
0.5829
DSO
278.6680
DIO
139.1924
Op Cycle
417.8604
DPO
20.5173
CCC
397.3432
Gross Margin
0.4676
Op Margin
0.1643
Pretax Margin
-0.0107
Net Margin
-0.0041
Eff Tax Rate
0.6169
ROA
-0.0030
ROE
-0.0183
ROCE
0.1277
NI/EBT
0.3831
EBT/EBIT
-0.0652
EBIT/Rev
0.1643
Debt Ratio
0.7447
D/E
4.6668
LT Debt/Cap
0.8230
Total Debt/Cap
0.8235
Int Coverage
1.9296
CF/Debt
-0.2186
Equity Multi
6.2665
Rec Turnover
1.3098
Pay Turnover
17.7899
Inv Turnover
2.6223
FA Turnover
12.0593
Asset Turnover
0.7396
OCF/Share
-1.3057
FCF/Share
-1.6796
Cash/Share
0.2279
OCF/Sales
-0.2201
FCF/OCF
1.2864
CF Coverage
-0.2186
ST Coverage
-64.1204
CapEx Coverage
-3.4922
Div&CapEx Cov
-3.4922
P/BV
0.8984
P/B
0.8984
P/S
0.1952
P/E
-47.2060
P/FCF
-0.6894
P/OCF
-0.8806
P/CF
-0.8806
PEG
-6.0054
P/S
0.1952
EV Multiple
3.4863
P/FV
0.8984
DPS
0.0000
Latest Headlines (EST)
Revenue Product Segmentation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 30.27M | ▲ 31.76M |
Cost Of Revenue | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 16.73M | ▼ 1.06M |
Gross Profit | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 13.54M | ▲ 30.70M |
Gross Profit Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.45 | ▲ 0.97 |
Research And Development Expenses | X | ▲ XXXXXX | ▼ X | X | X | 0.00 | 0.00 |
General And Administrative Expenses | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 5.62M | ▼ 0.00 |
Selling And Marketing Expenses | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 3.41M | ▼ 2.55M |
Selling General And Administrative Expenses | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 9.03M | ▼ 2.55M |
Other Expenses | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -7.46M | ▲ 25.78M |
Operating Expenses | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 7.46M | ▲ 28.32M |
Cost And Expenses | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 24.19M | ▲ 29.38M |
Interest Income | X | X | X | X | ▲ XXXXXXX | ▼ -12.59M | ▲ 0.00 |
Interest Expense | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 5.07M | ▼ -5.23M |
Depreciation And Amortization | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 2.21M | ▼ 0.00 |
Ebitda | XXXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 8.28M | ▼ 2.38M |
Ebitda Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ 0.27 | ▼ 0.07 |
Operating Income | -XXXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ 6.08M | ▼ 2.38M |
Operating Income Ratio | -X.XXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXX | ▲ 0.20 | ▼ 0.07 |
Total Other Income Expenses Net | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -5.53M | ▲ -5.23M |
Income Before Tax | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 549.59K | ▼ -2.85M |
Income Before Tax Ratio | -X.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ 0.02 | ▼ -0.09 |
Income Tax Expense | X | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ 195.44K | ▲ 1.25M |
Net Income | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 354.15K | ▼ -2.69M |
Net Income Ratio | -X.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ 0.01 | ▼ -0.08 |
Eps | -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ X.XX | ▲ X.XX | ▼ 0.02 | ▼ -0.13 |
Eps Diluted | -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ X.XX | ▲ X.XX | ▼ 0.02 | ▼ -0.13 |
Weighted Average Shs Out | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 21.75M | ▼ 21.47M |
Weighted Average Shs Out Dil | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 21.75M | ▼ 21.47M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash And Cash Equivalents | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 4.41M | ▲ 4.89M |
Short Term Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Cash And Short Term Investments | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 4.41M | ▲ 4.89M |
Net Receivables | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 80.59M | ▼ 57.15M |
Inventory | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 29.13M | ▼ 0.00 |
Other Current Assets | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -114.13M | ▲ 70.39M |
Total Current Assets | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 117.43M | ▲ 132.44M |
Property Plant Equipment Net | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 10.55M | ▲ 10.56M |
Goodwill | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Intangible Assets | X | X | X | ▲ XXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 13.39M | ▼ 12.51M |
Goodwill And Intangible Assets | X | X | X | ▲ XXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 13.39M | ▼ 12.51M |
Long Term Investments | X | X | X | X | X | ▼ -3.30M | ▲ 0.00 |
Tax Assets | X | X | X | X | ▲ XXXXXXXX | ▲ 12.94M | ▲ 14.25M |
Other Non Current Assets | XXXXX | ▼ XXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 5.48M | ▼ 2.46M |
Total Non Current Assets | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 39.06M | ▲ 39.77M |
Other Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Assets | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 156.49M | ▲ 172.21M |
Account Payables | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 7.14M | ▼ 3.81M |
Short Term Debt | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 443.68K | ▼ 263.11K |
Tax Payables | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Revenue | X | X | X | ▲ XXXXXX | ▼ X | ▼ -198.62K | ▲ 0.00 |
Other Current Liabilities | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 4.75M | ▼ 4.32M |
Total Current Liabilities | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 12.13M | ▼ 8.39M |
Long Term Debt | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 106.48M | ▼ 11.51M |
Deferred Revenue Non Current | X | X | X | ▼ -XXXXXXXX | ▲ X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Tax Liabilities Non Current | X | X | X | ▲ XXXXXX | ▼ X | 0.00 | 0.00 |
Other Non Current Liabilities | X | X | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 8.64M | ▲ 124.82M |
Total Non Current Liabilities | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 115.13M | ▲ 136.34M |
Other Liabilities | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Capital Lease Obligations | X | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 1.32M | ▲ 1.45M |
Total Liabilities | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 127.26M | ▲ 144.73M |
Preferred Stock | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 22.80M | ▼ 851.66K |
Common Stock | XXXX | ▲ XXXX | ▲ XXXX | ▲ XXXX | ▲ XXXX | 2.18K | ▲ 2.20K |
Retained Earnings | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -35.82M | ▼ -37.64M |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ X | X | X | ▼ -851.66K | -851.66K |
Other Total Stockholders Equity | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 43.10M | ▲ 64.27M |
Total Stockholders Equity | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 29.23M | ▼ 27.48M |
Total Equity | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 29.23M | ▼ 27.48M |
Total Liabilities And Stockholders Equity | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 156.49M | ▲ 172.21M |
Minority Interest | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Liabilities And Total Equity | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 156.49M | ▲ 172.21M |
Total Investments | X | X | X | X | X | ▼ -3.30M | ▲ 0.00 |
Total Debt | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 108.25M | ▼ 11.78M |
Net Debt | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 103.84M | ▼ 6.88M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXXX | ▼ 354.15K | ▼ 0.00 |
Depreciation And Amortization | XXXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXXXX | ▼ 2.21M | ▼ -13.85M |
Deferred Income Tax | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ X | ▼ -XXXXXXX | ▲ 262.69K | ▼ 0.00 |
Stock Based Compensation | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXX | ▲ 341.34K | ▼ 0.00 |
Change In Working Capital | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ X | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -28.78M | ▲ 0.00 |
Accounts Receivables | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ X | ▲ XXXXXXXX | ▼ -13.91M | ▲ 0.00 |
Inventory | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ X | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -18.93M | ▲ 0.00 |
Accounts Payables | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXXX | ▲ 3.13M | ▼ 0.00 |
Other Working Capital | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ X | ▼ -XXXXXXXX | ▲ 927.11K | ▼ 0.00 |
Other Non Cash Items | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXXX | ▲ 16.39M | ▼ 0.00 |
Net Cash Provided By Operating Activities | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ X | ▼ -XXXXXXX | ▼ -9.23M | ▲ 0.00 |
Investments In Property Plant And Equipment | -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ X | ▼ -XXXXXXX | ▼ -2.42M | ▲ 0.00 |
Acquisitions Net | X | X | X | X | ▲ XXXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Purchases Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Sales Maturities Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Investing Activities | -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ X | ▼ -XXXXXX | ▼ -655.16K | ▲ 0.00 |
Net Cash Used For Investing Activities | -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ X | ▲ XXXXXX | ▼ -2.42M | ▲ 0.00 |
Debt Repayment | -XXXXXXX | ▲ -XXXX | ▼ -XXXX | ▲ X | ▼ -XXXX | ▼ -10.25M | ▲ 0.00 |
Common Stock Issued | X | X | ▲ XXXXX | ▼ X | X | ▼ -1.19K | ▲ 0.00 |
Common Stock Repurchased | X | X | X | X | X | ▼ -66.53K | ▲ 0.00 |
Dividends Paid | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Financing Activities | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXXX | ▼ 144.91K | ▼ 0.00 |
Net Cash Used Provided By Financing Activities | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXXX | ▲ 10.33M | ▼ 0.00 |
Effect Of Forex Changes On Cash | X | X | X | X | X | ▲ 10.99M | ▼ 0.00 |
Net Change In Cash | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXX | ▼ -1.32M | ▲ 0.00 |
Cash At End Of Period | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXXX | ▼ 4.41M | ▼ 0.00 |
Cash At Beginning Of Period | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXXX | ▼ 5.74M | ▼ 0.00 |
Operating Cash Flow | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ X | ▼ -XXXXXXX | ▼ -9.23M | ▲ 0.00 |
Capital Expenditure | -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ X | ▼ -XXXXXXX | ▼ -2.42M | ▲ 0.00 |
Free Cash Flow | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ X | ▼ -XXXXXXX | ▼ -11.65M | ▲ 0.00 |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
Upgrade To Get Access
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta eveniet ex illo maxime minima numquam quibusdam reprehenderit temporibus vel, voluptatum? Delectus eos eveniet id iusto necessitatibus, neque porro unde voluptatibus. Aut blanditiis commodi, iste iure laborum pariatur temporibus. Atque distinctio dolore, doloremque eaque eius harum inventore laudantium quibusdam recusandae voluptatibus.