Discounted Cash Flow Rating
Strong Sell
Return on Equity Rating
Strong Buy
Debt to Equity Rating
Strong Sell
Price to Earnings Rating
Strong Buy
Analyst Rating
Sell
Wall Street Data Solutions Rating
Neutral
B
Galectin Therapeutics Inc. (GALT)
Pharmaceutical Preparations
https://www.galectintherapeutics.com
Galectin Therapeutics Inc is a clinical-stage biopharmaceutical company. The company focuses on drug research and development to create new therapies for fibrotic disease, cancer, and selected other diseases. Its lead galectin-3 inhibitor is belapectin (GR-MD-02), which has been demonstrated in preclinical models to reverse liver fibrosis and cirrhosis.
4960 PEACHTREE INDUSTRIAL BOULEVARD, SUITE 240
NORCROSS, GA
Current Price
---.--
% Change Today
0.00%
Change Amt. Today
0.00
Active Status
Active
Listing Date
09/04/2002
Market Cap
144,485,192
Shares Outstanding
61,850,000
Weighted SO
61,848,657
Total Employees
N/A
Upcoming Earnings
08/12/2024
Beta
0.6340
Last Div
0.0000
Range
1.56-4.27
Chg
0.1300
Avg Vol
171633
Mkt Cap
144485192
Exch
NASDAQ
Country
US
Phone
678 620 3186
DCF Diff
3.0471
DCF
-0.7671
Div Yield
0.0000
P/S
1806.0649
EV Multiple
-5.3666
P/FV
-1.7576
Div Yield %
0.0000
P/E
-3.2603
PEG
1.0759
Payout
-0.0043
Current Ratio
1.8668
Quick Ratio
1.8668
Cash Ratio
1.7512
DSO
0.0000
DIO
0.0000
Op Cycle
0.0000
DPO
38564.8571
CCC
-38564.8571
Gross Margin
0.5625
Op Margin
-495.8250
Pretax Margin
-553.5625
Net Margin
-553.5625
Eff Tax Rate
0.0332
ROA
-1.6013
ROE
0.6701
ROCE
-3.0423
NI/EBT
1.0000
EBT/EBIT
1.1164
EBIT/Rev
-495.8250
Debt Ratio
3.3797
D/E
-1.1378
LT Debt/Cap
8.2864
Total Debt/Cap
8.2581
Int Coverage
-27.0758
CF/Debt
-0.3507
Equity Multi
-0.3367
Rec Turnover
0.0000
Pay Turnover
0.0095
Inv Turnover
0.0000
FA Turnover
2.2857
Asset Turnover
0.0029
OCF/Share
-0.5267
FCF/Share
-0.5267
Cash/Share
0.4113
OCF/Sales
-409.7125
FCF/OCF
1.0000
CF Coverage
-0.3507
ST Coverage
-744.9318
CapEx Coverage
0.0000
Div&CapEx Cov
-170.7135
P/BV
-1.7576
P/B
-1.7576
P/S
1806.0649
P/E
-3.2603
P/FCF
-4.4081
P/OCF
-4.4049
P/CF
-4.4049
PEG
1.0759
P/S
1806.0649
EV Multiple
-5.3666
P/FV
-1.7576
DPS
0.0000
Latest Headlines (EST)
Revenue Product Segmentation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | XXXXX | ▼ X | X | X | X | ▲ 80.00K | ▼ 0.00 |
Cost Of Revenue | X | X | X | ▲ XXXXX | ▼ XXXX | ▲ 9.00K | 9.00K |
Gross Profit | XXXXX | ▼ X | X | ▼ -XXXXX | ▲ -XXXX | ▲ 71.00K | ▼ -9.00K |
Gross Profit Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.89 | ▼ 0.00 |
Research And Development Expenses | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 8.23M | ▼ 8.05M |
General And Administrative Expenses | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 1.33M | ▲ 1.59M |
Selling And Marketing Expenses | X | X | X | X | X | ▼ -9.00K | -9.00K |
Selling General And Administrative Expenses | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 1.32M | ▲ 1.59M |
Other Expenses | X | X | ▲ XXXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Operating Expenses | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 9.55M | ▲ 9.64M |
Cost And Expenses | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 9.56M | ▲ 9.65M |
Interest Income | XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ XXXX | ▼ -XXXX | ▲ XXXXX | ▲ 74.00K | ▲ 80.00K |
Interest Expense | XXXXX | ▼ XXXXX | XXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ 847.00K | ▲ 1.05M |
Depreciation And Amortization | XXXXX | ▼ XXXX | XXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ 9.00K | 9.00K |
Ebitda | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -9.55M | ▼ -9.64M |
Ebitda Ratio | -XX.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | ▼ -100.00 | ▲ 0.00 |
Operating Income | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -9.56M | ▼ -9.65M |
Operating Income Ratio | -XXX.XXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXX | X.XXXXXXXXX | X.XXXXXXXXX | X.XXXXXXXXX | ▼ -119.51 | ▲ 0.00 |
Total Other Income Expenses Net | -XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ -XXXX | ▼ -436.00K | ▼ -1.84M |
Income Before Tax | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -10.00M | ▼ -11.49M |
Income Before Tax Ratio | -XX.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | ▼ -100.00 | ▲ 0.00 |
Income Tax Expense | X | ▲ XXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -2.27M | ▲ 0.00 |
Net Income | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -10.00M | ▼ -11.49M |
Net Income Ratio | -XX.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | ▼ -100.00 | ▲ 0.00 |
Eps | -X.XX | ▼ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -0.16 | ▼ -0.19 |
Eps Diluted | -X.XX | ▼ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -0.16 | ▼ -0.19 |
Weighted Average Shs Out | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 61.85M | ▲ 61.98M |
Weighted Average Shs Out Dil | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 61.85M | ▲ 61.98M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash And Cash Equivalents | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 25.66M | ▼ 23.56M |
Short Term Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Cash And Short Term Investments | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 25.66M | ▼ 23.56M |
Net Receivables | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Inventory | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Current Assets | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 2.05M | ▼ 1.91M |
Total Current Assets | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 27.71M | ▼ 25.46M |
Property Plant Equipment Net | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 53.00K | ▼ 45.00K |
Goodwill | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Intangible Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Goodwill And Intangible Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Long Term Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Tax Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Non Current Assets | X | X | X | X | X | ▲ 437.00K | ▼ 385.00K |
Total Non Current Assets | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 490.00K | ▼ 430.00K |
Other Assets | X | X | X | X | X | ▲ 1.00 | 1.00 |
Total Assets | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 28.20M | ▼ 25.89M |
Account Payables | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 6.43M | ▼ 3.80M |
Short Term Debt | X | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ XXXX | ▲ XXXXX | ▲ 46.00K | ▲ 48.00K |
Tax Payables | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Revenue | X | X | X | ▲ XXXXXXXX | ▼ X | ▲ 63.00K | ▼ 0.00 |
Other Current Liabilities | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 9.14M | ▼ 8.79M |
Total Current Liabilities | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 15.68M | ▼ 12.63M |
Long Term Debt | X | X | ▲ X | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 71.74M | ▲ 82.46M |
Deferred Revenue Non Current | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Tax Liabilities Non Current | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Non Current Liabilities | X | ▲ XXXXX | ▼ XXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ 1.02M | ▲ 1.88M |
Total Non Current Liabilities | X | ▲ XXXXX | ▼ XXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 72.77M | ▲ 84.34M |
Other Liabilities | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Capital Lease Obligations | X | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ XXXX | ▲ XXXXX | ▼ 20.00K | ▲ 55.00K |
Total Liabilities | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 88.44M | ▲ 96.98M |
Preferred Stock | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 2.22M | 2.22M |
Common Stock | XXXXX | ▲ XXXXX | XXXXX | ▲ XXXXX | XXXXX | ▲ 61.00K | 61.00K |
Retained Earnings | -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -354.37M | ▼ -365.87M |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -XXXXX | -XXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ X | ▼ -61.00K | ▼ -1.72M |
Other Total Stockholders Equity | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 291.91M | ▲ 294.22M |
Total Stockholders Equity | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -60.24M | ▼ -71.09M |
Total Equity | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -60.24M | ▼ -71.09M |
Total Liabilities And Stockholders Equity | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 28.20M | ▼ 25.89M |
Minority Interest | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Liabilities And Total Equity | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 28.20M | ▼ 25.89M |
Total Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Debt | X | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 71.81M | ▲ 82.51M |
Net Debt | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 46.15M | ▲ 58.96M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -10.00M | ▼ -11.49M |
Depreciation And Amortization | XXXX | ▲ XXXX | XXXX | ▲ XXXXX | ▼ XXXX | ▲ 9.00K | 9.00K |
Deferred Income Tax | -XXXX | ▲ X | X | ▼ -XXXXXX | ▲ X | ▲ 4.56M | ▼ 0.00 |
Stock Based Compensation | XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 497.00K | ▲ 604.00K |
Change In Working Capital | -XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 4.93M | ▼ -2.31M |
Accounts Receivables | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Inventory | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Accounts Payables | -XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 5.08M | ▼ -3.29M |
Other Working Capital | XXXXXX | ▼ -XXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ -143.00K | ▲ 988.00K |
Other Non Cash Items | XXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -4.71M | ▲ 4.99M |
Net Cash Provided By Operating Activities | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -4.70M | ▼ -12.11M |
Investments In Property Plant And Equipment | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Acquisitions Net | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Purchases Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Sales Maturities Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Investing Activities | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Net Cash Used For Investing Activities | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Debt Repayment | X | X | X | ▼ -XXXXXXXX | ▲ X | ▼ -10.00M | -10.00M |
Common Stock Issued | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ X | ▼ -XXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 30.00M | ▼ 0.00 |
Common Stock Repurchased | X | X | X | ▼ -X | ▲ X | ▲ 374.00K | ▼ 277.00K |
Dividends Paid | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Financing Activities | X | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 29.78M | ▼ 9.80M |
Net Cash Used Provided By Financing Activities | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | 10.00M | 10.00M |
Effect Of Forex Changes On Cash | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Net Change In Cash | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 5.30M | ▼ -2.11M |
Cash At End Of Period | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 25.66M | ▼ 23.56M |
Cash At Beginning Of Period | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 20.36M | ▲ 25.66M |
Operating Cash Flow | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -4.70M | ▼ -12.11M |
Capital Expenditure | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Free Cash Flow | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -4.70M | ▼ -12.11M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
Upgrade To Get Access
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta eveniet ex illo maxime minima numquam quibusdam reprehenderit temporibus vel, voluptatum? Delectus eos eveniet id iusto necessitatibus, neque porro unde voluptatibus. Aut blanditiis commodi, iste iure laborum pariatur temporibus. Atque distinctio dolore, doloremque eaque eius harum inventore laudantium quibusdam recusandae voluptatibus.