Discounted Cash Flow Rating
Buy
Return on Equity Rating
Buy
Debt to Equity Rating
Strong Sell
Price to Earnings Rating
Strong Sell
Analyst Rating
Neutral
Wall Street Data Solutions Rating
Buy
A
HDFC Bank Limited (HDB)
HDFC Bank Ltd is a large, publicly traded Indian bank. There are three units: retail banking, wholesale banking, and treasury. Retail banking services are offered through numerous branches and ATMs. Wholesale focuses on Indian corporations, and the treasury unit offers risk-management services, such as foreign exchange trading.
Current Price
---.--
% Change Today
0.00%
Change Amt. Today
0.00
Active Status
Active
Listing Date
07/20/2001
Market Cap
146,045,139,657
Shares Outstanding
7,592,490,000
Weighted SO
2,531,413,426
Total Employees
N/A
Upcoming Earnings
07/15/2024
Beta
0.8330
Last Div
1.4000
Range
52.16-67.44
Chg
0.3300
Avg Vol
2994237
Mkt Cap
146045139657
Exch
NYSE
Country
IN
Phone
91 22 6652 1000
DCF Diff
12.3928
DCF
47.2972
Div Yield
0.0002
P/S
4.4673
EV Multiple
86.7527
P/FV
8.0946
Div Yield %
0.0236
P/E
56.5044
PEG
1.5547
Payout
0.0000
Current Ratio
0.0000
Quick Ratio
0.0000
Cash Ratio
0.0000
DSO
0.0000
DIO
0.0000
Op Cycle
0.0000
DPO
0.0000
CCC
0.0000
Gross Margin
0.9879
Op Margin
0.2999
Pretax Margin
0.3015
Net Margin
0.2486
Eff Tax Rate
0.1568
ROA
0.0170
ROE
0.1525
ROCE
0.0205
NI/EBT
0.8243
EBT/EBIT
1.0056
EBIT/Rev
0.2999
Debt Ratio
0.1681
D/E
1.4151
LT Debt/Cap
0.5859
Total Debt/Cap
0.5859
Int Coverage
0.6416
CF/Debt
0.0000
Equity Multi
8.4200
Rec Turnover
0.0000
Pay Turnover
0.0000
Inv Turnover
0.0000
FA Turnover
20.6306
Asset Turnover
0.0685
OCF/Share
0.0000
FCF/Share
0.0000
Cash/Share
250.4439
OCF/Sales
0.0000
FCF/OCF
0.0000
CF Coverage
0.0000
ST Coverage
0.0000
CapEx Coverage
0.0000
Div&CapEx Cov
0.0000
P/BV
8.0946
P/B
8.0946
P/S
4.4673
P/E
56.5044
P/FCF
0.0000
P/OCF
0.0000
P/CF
0.0000
PEG
1.5547
P/S
4.4673
EV Multiple
86.7527
P/FV
8.0946
DPS
1.1894
Latest Headlines (EST)
Revenue Product Segmentation
Dividend History
Cash Value | Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Pay Date |
---|---|---|---|---|
0.60 | 05/08/2024 | 04/23/2024 | 05/09/2024 | 08/12/2024 |
0.70 | 05/12/2023 | 04/17/2023 | 05/15/2023 | 08/23/2023 |
0.61 | 05/11/2022 | 04/25/2022 | 05/12/2022 | 07/27/2022 |
0.21 | 06/28/2021 | 06/18/2021 | 06/29/2021 | 08/19/2021 |
0.22 | 07/31/2019 | 11/30/-0001 | 08/01/2019 | 08/23/2019 |
0.65 | 06/19/2019 | 11/30/-0001 | 06/20/2019 | 07/25/2019 |
0.57 | 06/01/2018 | 11/30/-0001 | 06/04/2018 | 07/11/2018 |
0.51 | 06/27/2017 | 06/07/2017 | 06/29/2017 | 08/03/2017 |
0.42 | 06/27/2016 | 05/20/2016 | 06/29/2016 | 08/03/2016 |
0.37 | 06/30/2015 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 07/31/2015 |
0.35 | 06/26/2014 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 07/08/2014 |
0.31 | 06/11/2013 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 07/10/2013 |
0.24 | 06/26/2012 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 07/27/2012 |
1.11 | 05/31/2011 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 07/19/2011 |
0.81 | 06/09/2010 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.60 | 06/22/2009 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.63 | 04/25/2008 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.51 | 05/16/2007 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.37 | 05/10/2006 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 06/26/2006 |
0.27 | 05/25/2005 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.24 | 05/04/2004 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.19 | 04/29/2003 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.15 | 05/07/2002 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXX | ▲ 282.04B | ▲ 668.89B |
Cost Of Revenue | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Gross Profit | XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXX | ▲ 282.04B | ▲ 668.89B |
Gross Profit Ratio | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | 1.00 | 1.00 |
Research And Development Expenses | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
General And Administrative Expenses | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXX | ▲ 255.06B | ▼ 0.00 |
Selling And Marketing Expenses | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 2.70B | ▼ 0.00 |
Selling General And Administrative Expenses | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ 255.06B | ▼ 94.23B |
Other Expenses | X | X | X | X | X | ▼ -321.57B | ▲ 0.00 |
Operating Expenses | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▼ -66.51B | ▲ 491.28B |
Cost And Expenses | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▼ -66.51B | ▲ 491.28B |
Interest Income | XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▼ X | ▲ 457.47B | ▼ 0.00 |
Interest Expense | XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXX | ▼ X | ▲ 223.80B | ▼ 0.00 |
Depreciation And Amortization | -XXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXXX | ▼ -167.83B | ▼ -177.61B |
Ebitda | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ 215.53B | ▼ 1.12B |
Ebitda Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.76 | ▼ 0.00 |
Operating Income | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ 215.53B | ▼ 177.61B |
Operating Income Ratio | X.XXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXX | ▲ 0.76 | ▼ 0.27 |
Total Other Income Expenses Net | XXXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ X | ▼ -303.00M | ▲ 0.00 |
Income Before Tax | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ 215.22B | ▼ 177.61B |
Income Before Tax Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.76 | ▼ 0.27 |
Income Tax Expense | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ 54.11B | ▼ 2.51B |
Net Income | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ 161.42B | ▲ 176.22B |
Net Income Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.57 | ▼ 0.26 |
Eps | XX.XX | ▲ XX.XX | ▲ XX.XX | ▲ XX.XX | ▼ XX.XX | ▲ 86.86 | ▼ 23.12 |
Eps Diluted | XX.XX | ▲ XX.XX | ▲ XX.XX | ▲ XX.XX | ▼ XX.XX | ▲ 86.46 | ▼ 23.12 |
Weighted Average Shs Out | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 1.87B | ▲ 7.62B |
Weighted Average Shs Out Dil | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 1.87B | ▲ 7.62B |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash And Cash Equivalents | XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXX | ▲ 2.36T | ▼ 2.29T |
Short Term Investments | XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▼ X | ▲ 4.88T | ▼ 0.00 |
Cash And Short Term Investments | XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXX | ▲ 7.24T | ▼ 2.29T |
Net Receivables | XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXX | ▼ X | ▲ 330.76B | ▼ 0.00 |
Inventory | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Current Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Current Assets | XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXX | ▲ 7.57T | ▼ 2.29T |
Property Plant Equipment Net | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXX | ▲ 177.56B | ▼ 126.04B |
Goodwill | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ 74.94B | ▼ 0.00 |
Intangible Assets | XXXXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Goodwill And Intangible Assets | XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ 74.94B | ▼ 0.00 |
Long Term Investments | XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▼ X | ▲ 5.01T | ▼ 0.00 |
Tax Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Non Current Assets | -XXXXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▼ -5.27T | ▲ 37.89T |
Total Non Current Assets | XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▼ 5.27T | ▲ 38.01T |
Other Assets | XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▼ X | ▲ 12.91T | ▼ 0.00 |
Total Assets | XXXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▲ 25.76T | ▲ 40.30T |
Account Payables | XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▼ X | ▲ 437.29B | ▼ 0.00 |
Short Term Debt | XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXX | ▼ X | ▲ 1.09T | ▼ 0.00 |
Tax Payables | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Revenue | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Current Liabilities | -XXXXXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXXXXX | ▲ X | ▼ -1.53T | ▲ 0.00 |
Total Current Liabilities | XXXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXX | ▲ 1.53T | ▼ 0.00 |
Long Term Debt | XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ 2.15T | ▲ 7.31T |
Deferred Revenue Non Current | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Tax Liabilities Non Current | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Non Current Liabilities | -XXXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▼ -2.15T | ▲ 0.00 |
Total Non Current Liabilities | XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▼ 2.15T | ▲ 7.31T |
Other Liabilities | XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▼ X | ▲ 19.16T | ▼ 0.00 |
Capital Lease Obligations | X | X | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ X | ▲ 97.66B | ▼ 0.00 |
Total Liabilities | XXXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▲ 22.84T | ▼ 7.31T |
Preferred Stock | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Common Stock | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 5.58B | ▲ 7.60B |
Retained Earnings | XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▼ 1.45T | ▼ 0.00 |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXX | ▲ 575.47B | ▲ 4.56T |
Other Total Stockholders Equity | XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXX | ▲ 883.37B | ▼ 0.00 |
Total Stockholders Equity | XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ 2.91T | ▲ 4.56T |
Total Equity | XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ 2.92T | ▲ 4.70T |
Total Liabilities And Stockholders Equity | XXXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▲ 25.76T | ▼ 12.00T |
Minority Interest | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ 5.64B | ▲ 133.83B |
Total Liabilities And Total Equity | XXXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXXX | ▲ 25.76T | ▼ 12.00T |
Total Investments | XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▼ X | ▲ 9.89T | ▼ 0.00 |
Total Debt | XXXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▲ 3.24T | ▲ 7.31T |
Net Debt | XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▼ 878.07B | ▲ 5.02T |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▲ 125.94B | ▲ 176.22B |
Depreciation And Amortization | XXXXXXXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Income Tax | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Stock Based Compensation | X | X | X | X | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 7.87B | ▼ 0.00 |
Change In Working Capital | -XXXXXXXXXXXX | ▲ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Accounts Receivables | XXXXXXXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Inventory | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Accounts Payables | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Working Capital | -XXXXXXXXXXXX | ▲ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Non Cash Items | XXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXXX | ▼ -133.82B | ▼ -176.22B |
Net Cash Provided By Operating Activities | -XXXXXXXXXXXX | ▲ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Investments In Property Plant And Equipment | -XXXXXXXXXX | ▲ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Acquisitions Net | -XXXXXXXX | ▲ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Purchases Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Sales Maturities Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Investing Activities | XXXXXXXXXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Net Cash Used For Investing Activities | XXXXXXXXXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Debt Repayment | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Common Stock Issued | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Common Stock Repurchased | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Dividends Paid | -XXXXXXXXXX | ▲ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Financing Activities | XXXXXXXXXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Net Cash Used Provided By Financing Activities | XXXXXXXXXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Effect Of Forex Changes On Cash | XXXXXXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Net Change In Cash | XXXXXXXXXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Cash At End Of Period | XXXXXXXXXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Cash At Beginning Of Period | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Operating Cash Flow | -XXXXXXXXXXXX | ▲ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Capital Expenditure | -XXXXXXXXXX | ▲ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Free Cash Flow | -XXXXXXXXXXXX | ▲ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
Upgrade To Get Access
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta eveniet ex illo maxime minima numquam quibusdam reprehenderit temporibus vel, voluptatum? Delectus eos eveniet id iusto necessitatibus, neque porro unde voluptatibus. Aut blanditiis commodi, iste iure laborum pariatur temporibus. Atque distinctio dolore, doloremque eaque eius harum inventore laudantium quibusdam recusandae voluptatibus.