Discounted Cash Flow Rating
Strong Sell
Return on Equity Rating
Strong Sell
Debt to Equity Rating
Sell
Price to Earnings Rating
Buy
Analyst Rating
Sell
Wall Street Data Solutions Rating
Sell
C
NanoVibronix, Inc. Common Stock (NAOV)
Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies
NanoVibronix Inc manufactures noninvasive biological response-activating devices that target biofilm prevention, pain therapy, and wound healing and can be administered at home, without the assistance of medical professionals. Its primary products are UroShield; PainShield; and WoundShield. Each of its UroShield, PainShield, and WoundShield products employs a small, disposable transducer that transmits low frequency, low intensity ultrasound acoustic waves that seek to repair and regenerate tissue, musculoskeletal and vascular structures, and decrease biofilm formation on urinary catheters and associated urinary tract infections. The company derives revenues from selling its products directly to patients as well as through distributor agreements.
525 EXECUTIVE BLVD
ELMSFORD, NY
Current Price
---.--
% Change Today
0.00%
Change Amt. Today
0.00
Active Status
Active
Listing Date
04/24/2015
Market Cap
1,714,046
Shares Outstanding
2,049,999
Weighted SO
2,046,354
Total Employees
N/A
Upcoming Earnings
N/A
Beta
1.5380
Last Div
0.0000
Range
0.52-4.23
Chg
0.0155
Avg Vol
37666
Mkt Cap
1714046
Exch
NASDAQ
Country
US
Phone
914 233 3004
DCF Diff
0.8851
DCF
-0.0661
Div Yield
0.0000
P/S
0.5082
EV Multiple
0.1235
P/FV
603.3255
Div Yield %
0.0000
P/E
-608.6817
PEG
-15.0373
Payout
0.0000
Current Ratio
2.1072
Quick Ratio
1.1561
Cash Ratio
0.8490
DSO
32.0308
DIO
742.5230
Op Cycle
774.5538
DPO
0.0000
CCC
774.5538
Gross Margin
0.6457
Op Margin
-0.7750
Pretax Margin
-0.8316
Net Margin
-0.8349
Eff Tax Rate
0.0011
ROA
-0.4944
ROE
-0.7498
ROCE
-0.8325
NI/EBT
1.0039
EBT/EBIT
1.0731
EBIT/Rev
-0.7750
Debt Ratio
0.0233
D/E
0.0468
LT Debt/Cap
0.0304
Total Debt/Cap
0.0447
Int Coverage
37.3429
CF/Debt
-13.1729
Equity Multi
2.0049
Rec Turnover
11.3953
Pay Turnover
0.0000
Inv Turnover
0.4916
FA Turnover
23.7535
Asset Turnover
0.5922
OCF/Share
-0.0006
FCF/Share
-0.0006
Cash/Share
0.0008
OCF/Sales
-0.5194
FCF/OCF
1.0006
CF Coverage
-13.1729
ST Coverage
-39.8182
CapEx Coverage
-1752.0000
Div&CapEx Cov
-1752.0000
P/BV
603.3255
P/B
603.3255
P/S
0.5082
P/E
-608.6817
P/FCF
-0.9778
P/OCF
-978.3377
P/CF
-978.3377
PEG
-15.0373
P/S
0.5082
EV Multiple
0.1235
P/FV
603.3255
DPS
0.0000
Latest Headlines (EST)
Revenue Product Segmentation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ 1.18M | ▼ 921.00K |
Cost Of Revenue | XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ 440.00K | ▼ 257.00K |
Gross Profit | XXXXX | ▼ -XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ 737.00K | ▼ 664.00K |
Gross Profit Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ 0.63 | ▲ 0.72 |
Research And Development Expenses | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ 62.00K | ▲ 121.00K |
General And Administrative Expenses | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 1.14M | ▼ 946.00K |
Selling And Marketing Expenses | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ 233.00K | ▼ 165.00K |
Selling General And Administrative Expenses | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 1.38M | ▼ 1.11M |
Other Expenses | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Operating Expenses | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 1.44M | ▼ 1.23M |
Cost And Expenses | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 1.88M | ▼ 1.49M |
Interest Income | X | X | X | X | ▲ XXXXX | ▼ -73.00K | ▲ 0.00 |
Interest Expense | XXXX | ▲ XXXX | ▼ -XXXX | ▼ -XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 33.00K | ▼ -34.00K |
Depreciation And Amortization | XXXX | ▼ XXXX | ▼ -XXXX | ▲ XXXX | ▼ -XXXXX | ▲ 24.00K | ▼ 250.00 |
Ebitda | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -702.00K | ▲ -568.00K |
Ebitda Ratio | -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▲ XX.XXXXXXXXXX | ▼ -0.60 | ▼ -0.62 |
Operating Income | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -702.00K | ▲ -568.00K |
Operating Income Ratio | -XX.XXXXXXXXX | ▲ -XX.XXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXX | ▲ XX.XXXXXXXXX | ▼ -0.60 | ▼ -0.62 |
Total Other Income Expenses Net | XXXX | ▲ XXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -100.00K | ▲ -27.00K |
Income Before Tax | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -802.00K | ▲ -595.00K |
Income Before Tax Ratio | -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▲ XX.XXXXXXXXXX | ▼ -0.68 | ▲ -0.65 |
Income Tax Expense | -XXXXXX | ▲ -XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ -XXXXX | ▲ -XXXX | ▲ 11.00K | ▼ -7.00K |
Net Income | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -813.00K | ▲ -588.00K |
Net Income Ratio | -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▲ XX.XXXXXXXXXX | ▼ -0.69 | ▲ -0.64 |
Eps | -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -0.40 | ▲ -0.23 |
Eps Diluted | -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -0.40 | ▲ -0.23 |
Weighted Average Shs Out | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 2.05M | ▲ 2.51M |
Weighted Average Shs Out Dil | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 2.05M | ▲ 2.51M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash And Cash Equivalents | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 3.28M | ▼ 2.70M |
Short Term Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Cash And Short Term Investments | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 3.28M | ▼ 2.70M |
Net Receivables | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ 425.00K | ▼ 360.00K |
Inventory | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 2.73M | ▼ 2.59M |
Other Current Assets | XXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXX | ▲ 47.00K | ▲ 297.00K |
Total Current Assets | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 6.49M | ▼ 5.95M |
Property Plant Equipment Net | XXXX | ▼ XXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ 12.00K | ▲ 118.00K |
Goodwill | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Intangible Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Goodwill And Intangible Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Long Term Investments | X | X | X | X | ▲ XXXX | ▼ 1.00K | ▼ 0.00 |
Tax Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Non Current Assets | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ 174.00K | ▼ 172.00K |
Total Non Current Assets | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ 187.00K | ▲ 290.00K |
Other Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Assets | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 6.67M | ▼ 6.24M |
Account Payables | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ XXXXX | ▲ 138.00K | ▼ 37.00K |
Short Term Debt | X | X | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ 5.00K | ▲ 24.00K |
Tax Payables | XXXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Revenue | X | X | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ XXXXX | ▲ 46.00K | 46.00K |
Other Current Liabilities | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 2.27M | ▲ 2.32M |
Total Current Liabilities | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 2.45M | ▼ 2.43M |
Long Term Debt | X | X | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ 0.00 | ▲ 86.00K |
Deferred Revenue Non Current | X | X | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ 15.00K | ▼ 4.00K |
Deferred Tax Liabilities Non Current | X | X | X | ▼ -XXXXX | ▲ X | 0.00 | ▼ -1.00 |
Other Non Current Liabilities | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ 217.00K | ▼ 214.00K |
Total Non Current Liabilities | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ 232.00K | ▲ 304.00K |
Other Liabilities | X | X | X | X | X | ▲ 1.00 | 1.00 |
Capital Lease Obligations | X | X | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ 5.00K | ▲ 86.00K |
Total Liabilities | XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 2.69M | ▲ 2.73M |
Preferred Stock | XXXX | ▲ XXXX | ▼ XXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Common Stock | XXXX | ▲ XXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ XXXX | 2.00K | 2.00K |
Retained Earnings | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -66.10M | ▼ -66.68M |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -XXXXX | ▼ -XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ XXXXX | ▼ -XXXXX | ▼ -67.00K | ▼ -70.00K |
Other Total Stockholders Equity | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 70.15M | ▲ 70.26M |
Total Stockholders Equity | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 3.99M | ▼ 3.50M |
Total Equity | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 3.99M | ▼ 3.50M |
Total Liabilities And Stockholders Equity | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 6.67M | ▼ 6.24M |
Minority Interest | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Liabilities And Total Equity | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 6.67M | ▼ 6.24M |
Total Investments | X | X | X | X | ▲ XXXX | ▼ 1.00K | ▼ 0.00 |
Total Debt | X | X | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ 5.00K | ▲ 110.00K |
Net Debt | -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -3.28M | ▲ -2.59M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -813.00K | ▲ -588.00K |
Depreciation And Amortization | XXXX | ▼ XXXX | ▼ X | ▲ XXXX | ▼ X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Income Tax | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Stock Based Compensation | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ 124.00K | ▼ 107.00K |
Change In Working Capital | XXXXX | ▼ -XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 164.00K | ▼ -132.00K |
Accounts Receivables | -XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ -286.00K | ▲ -42.00K |
Inventory | -XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ -XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ 447.00K | ▼ 144.00K |
Accounts Payables | XXXXX | ▼ -XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ -3.00K | ▼ -80.00K |
Other Working Capital | XXXXX | ▼ -XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 6.00K | ▼ -154.00K |
Other Non Cash Items | -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ 34.00K | ▲ 119.00K |
Net Cash Provided By Operating Activities | -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -491.00K | ▼ -579.00K |
Investments In Property Plant And Equipment | X | X | ▼ -XXXX | ▲ X | ▲ XXXX | ▼ 0.00 | ▼ -1.00K |
Acquisitions Net | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Purchases Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Sales Maturities Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Investing Activities | X | X | X | X | X | ▲ 3.50M | ▼ 0.00 |
Net Cash Used For Investing Activities | X | X | ▼ -XXXX | ▲ X | ▲ XXXX | ▲ 3.50M | ▼ -1.00K |
Debt Repayment | X | X | ▼ -XXXXXX | ▲ X | X | 0.00 | 0.00 |
Common Stock Issued | X | ▲ XXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXXX | ▼ -7.00K | ▲ 0.00 |
Common Stock Repurchased | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Dividends Paid | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Financing Activities | XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ X | ▲ XXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Net Cash Used Provided By Financing Activities | XXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Effect Of Forex Changes On Cash | X | X | ▲ XXXXX | ▼ XXXX | ▼ -XXXXX | ▲ -13.00K | ▲ -3.00K |
Net Change In Cash | -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ -504.00K | ▼ -583.00K |
Cash At End Of Period | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 3.28M | ▼ 2.70M |
Cash At Beginning Of Period | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 3.79M | ▼ 3.28M |
Operating Cash Flow | -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -491.00K | ▼ -579.00K |
Capital Expenditure | X | X | ▼ -XXXX | ▲ X | ▲ XXXX | ▼ 0.00 | ▼ -1.00K |
Free Cash Flow | -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -491.00K | ▼ -580.00K |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
Upgrade To Get Access
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta eveniet ex illo maxime minima numquam quibusdam reprehenderit temporibus vel, voluptatum? Delectus eos eveniet id iusto necessitatibus, neque porro unde voluptatibus. Aut blanditiis commodi, iste iure laborum pariatur temporibus. Atque distinctio dolore, doloremque eaque eius harum inventore laudantium quibusdam recusandae voluptatibus.