Discounted Cash Flow Rating
Neutral
Return on Equity Rating
Strong Sell
Debt to Equity Rating
Strong Sell
Price to Earnings Rating
Strong Sell
Analyst Rating
Strong Sell
Wall Street Data Solutions Rating
Neutral
B
NewtekOne, Inc. 8.00% Fixed Rate Senior Notes due 2028 (NEWTI)
National Commercial Banks
No description provided.
4800 T REX AVENUE, SUITE 120
BOCA RATON, FL
Current Price
---.--
% Change Today
0.00%
Change Amt. Today
0.00
Active Status
Active
Listing Date
09/01/2023
Market Cap
315,857,307
Shares Outstanding
1,600,000
Weighted SO
N/A
Total Employees
N/A
Upcoming Earnings
N/A
Similar Tickers
Beta
-0.0171
Last Div
2.0056
Range
23.48-25.8
Chg
0.0700
Avg Vol
5304
Mkt Cap
315857307
Exch
NASDAQ
Country
US
Phone
N/A
DCF Diff
-9.8392
DCF
34.7692
Div Yield
0.0803
P/S
1.0609
EV Multiple
10.4740
P/FV
2.2435
Div Yield %
8.0255
P/E
13.9931
PEG
0.5173
Payout
0.4398
Current Ratio
26.3989
Quick Ratio
26.3989
Cash Ratio
3.9701
DSO
97.9908
DIO
0.0000
Op Cycle
97.9908
DPO
244.4669
CCC
-146.4761
Gross Margin
0.7657
Op Margin
0.4336
Pretax Margin
0.1977
Net Margin
0.1476
Eff Tax Rate
0.2535
ROA
0.0272
ROE
0.1750
ROCE
0.0825
NI/EBT
0.7465
EBT/EBIT
0.4559
EBIT/Rev
0.4336
Debt Ratio
0.7816
D/E
4.6126
LT Debt/Cap
0.8171
Total Debt/Cap
0.8218
Int Coverage
1.8468
CF/Debt
-0.0855
Equity Multi
5.9014
Rec Turnover
3.7248
Pay Turnover
1.4930
Inv Turnover
0.0000
FA Turnover
58.2620
Asset Turnover
0.1841
OCF/Share
-4.3910
FCF/Share
-4.4096
Cash/Share
9.5433
OCF/Sales
-0.3628
FCF/OCF
1.0042
CF Coverage
-0.0855
ST Coverage
-2.7189
CapEx Coverage
-236.3567
Div&CapEx Cov
-5.4608
P/BV
2.2435
P/B
2.2435
P/S
1.0609
P/E
13.9931
P/FCF
-2.9119
P/OCF
-5.6911
P/CF
-5.6911
PEG
0.5173
P/S
1.0609
EV Multiple
10.4740
P/FV
2.2435
DPS
2.0056
Latest Headlines (EST)
Revenue Product Segmentation
Dividend History
Cash Value | Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Pay Date |
---|---|---|---|---|
0.50 | 05/14/2024 | 05/02/2024 | 05/15/2024 | 06/03/2024 |
0.50 | 02/14/2024 | 02/02/2024 | 02/15/2024 | 03/01/2024 |
0.51 | 11/14/2023 | 10/30/2023 | 11/15/2023 | 12/01/2023 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 70.18M | ▲ 73.64M |
Cost Of Revenue | X | X | X | X | ▲ XXXXXXX | ▲ 16.66M | ▼ 16.61M |
Gross Profit | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 53.52M | ▲ 57.03M |
Gross Profit Ratio | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.76 | ▲ 0.77 |
Research And Development Expenses | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
General And Administrative Expenses | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 11.00M | ▼ 9.62M |
Selling And Marketing Expenses | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 12.73M | ▲ 20.51M |
Selling General And Administrative Expenses | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 23.73M | ▲ 30.13M |
Other Expenses | X | X | X | X | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -17.94M | ▼ -27.33M |
Operating Expenses | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 24.00M | ▲ 32.91M |
Cost And Expenses | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 38.97M | ▲ 47.95M |
Interest Income | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Interest Expense | X | X | X | X | ▲ XXXXXXX | ▲ 18.07M | ▲ 18.16M |
Depreciation And Amortization | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ XXXXX | ▼ XXXXX | ▲ 613.00K | ▼ 532.00K |
Ebitda | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 36.19M | ▼ 30.23M |
Ebitda Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.52 | ▼ 0.41 |
Operating Income | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 35.58M | ▼ 29.70M |
Operating Income Ratio | X.XXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXX | ▲ 0.51 | ▼ 0.40 |
Total Other Income Expenses Net | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -17.59M | ▲ -16.60M |
Income Before Tax | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ 17.98M | ▼ 13.10M |
Income Before Tax Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.26 | ▼ 0.18 |
Income Tax Expense | X | X | X | X | ▲ XXXXXXX | ▼ 4.62M | ▼ 3.45M |
Net Income | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ 13.36M | ▼ 9.65M |
Net Income Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.19 | ▼ 0.13 |
Eps | X.XX | ▲ X.XX | ▲ X.XX | ▲ X.XX | ▼ -X.XX | ▲ 0.54 | ▼ 0.40 |
Eps Diluted | X.XX | ▲ X.XX | ▲ X.XX | ▲ X.XX | ▼ -X.XX | ▲ 0.54 | ▼ 0.40 |
Weighted Average Shs Out | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 24.68M | ▼ 24.29M |
Weighted Average Shs Out Dil | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 24.68M | ▼ 24.36M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash And Cash Equivalents | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 184.01M | ▼ 163.21M |
Short Term Investments | XXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Cash And Short Term Investments | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 184.01M | ▼ 163.21M |
Net Receivables | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 62.43M | ▼ 56.89M |
Inventory | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Current Assets | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -246.44M | ▲ -220.10M |
Total Current Assets | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 1.22B | ▲ 1.29B |
Property Plant Equipment Net | X | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 5.70M | ▼ 5.19M |
Goodwill | X | X | X | X | X | ▲ 25.89M | 25.89M |
Intangible Assets | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 43.96M | ▲ 45.23M |
Goodwill And Intangible Assets | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 69.85M | ▲ 71.12M |
Long Term Investments | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 73.76M | ▲ 77.10M |
Tax Assets | X | X | X | X | ▼ -XXXXXXXX | ▲ 12.65M | ▼ 2.72M |
Other Non Current Assets | -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 50.85M | ▲ 59.32M |
Total Non Current Assets | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 212.80M | ▲ 215.45M |
Other Assets | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ X | ▲ 7.42M | ▼ 0.00 |
Total Assets | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 1.44B | ▲ 1.51B |
Account Payables | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 15.45M | ▲ 41.95M |
Short Term Debt | X | X | X | X | ▲ XXXXXXXX | ▼ 40.89M | ▼ 40.25M |
Tax Payables | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Revenue | X | X | X | X | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -40.89M | ▲ -2.08M |
Other Current Liabilities | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 61.19M | ▼ 12.62M |
Total Current Liabilities | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 76.64M | ▲ 92.74M |
Long Term Debt | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 1.07B | ▲ 1.14B |
Deferred Revenue Non Current | X | X | X | X | ▼ -XXXXXXXX | ▲ 42.90M | ▼ 0.00 |
Deferred Tax Liabilities Non Current | X | X | X | X | ▲ XXXXXXXX | ▼ 7.42M | ▼ 0.00 |
Other Non Current Liabilities | -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -16.00M | ▲ 25.45M |
Total Non Current Liabilities | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 1.10B | ▲ 1.16B |
Other Liabilities | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ X | ▲ 7.42M | ▼ 0.00 |
Capital Lease Obligations | X | X | X | X | ▲ XXXXXXX | ▼ 4.19M | ▲ 4.27M |
Total Liabilities | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 1.19B | ▲ 1.26B |
Preferred Stock | X | X | X | X | X | ▲ 19.74M | 19.74M |
Common Stock | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | 492.00K | ▲ 493.00K |
Retained Earnings | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 28.05M | ▲ 32.61M |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | X | X | X | X | X | ▼ -148.00K | ▲ -141.00K |
Other Total Stockholders Equity | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 200.91M | ▲ 201.43M |
Total Stockholders Equity | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 249.05M | ▲ 254.13M |
Total Equity | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 249.05M | ▲ 254.13M |
Total Liabilities And Stockholders Equity | X | X | X | X | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 1.44B | ▲ 1.51B |
Minority Interest | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Liabilities And Total Equity | X | X | X | X | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 1.44B | ▲ 1.51B |
Total Investments | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 73.76M | ▲ 77.10M |
Total Debt | X | X | X | X | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 1.11B | ▲ 1.18B |
Net Debt | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 930.57M | ▲ 1.02B |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ 13.36M | ▼ 9.65M |
Depreciation And Amortization | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ XXXXX | ▼ XXXXX | ▲ 613.00K | ▼ 532.00K |
Deferred Income Tax | X | X | X | X | ▲ XXXXXXX | ▼ 4.13M | ▼ 2.51M |
Stock Based Compensation | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ 799.00K | ▼ 681.00K |
Change In Working Capital | X | X | X | X | ▲ XXXXXXXX | ▼ 2.61M | ▲ 11.96M |
Accounts Receivables | X | X | X | X | ▲ XXXXXXXX | ▼ -1.59M | ▲ 5.34M |
Inventory | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Accounts Payables | X | X | X | X | X | ▲ 1.53M | ▲ 4.96M |
Other Working Capital | X | X | X | X | ▲ XXXXXXX | ▼ 2.68M | ▼ 1.67M |
Other Non Cash Items | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ 15.84M | ▼ -22.82M |
Net Cash Provided By Operating Activities | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 31.14M | ▼ 8.55M |
Investments In Property Plant And Equipment | -XXXXXX | ▲ XXXX | ▼ X | X | X | ▼ -165.00K | ▲ -57.00K |
Acquisitions Net | X | X | X | X | X | ▼ -110.00K | ▲ 0.00 |
Purchases Of Investments | X | X | X | X | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -263.60M | ▲ -263.11M |
Sales Maturities Of Investments | X | X | X | X | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 700.06M | ▼ 212.57M |
Other Investing Activities | X | X | X | X | X | ▼ -48.94M | ▲ -43.75M |
Net Cash Used For Investing Activities | -XXXXXX | ▲ XXXX | ▼ X | X | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -132.88M | ▲ -91.03M |
Debt Repayment | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -34.24M | ▼ -66.45M |
Common Stock Issued | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Common Stock Repurchased | -XXXXX | ▲ -XXXXX | ▲ X | ▼ -XXXXX | ▲ XXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Dividends Paid | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -4.77M | ▼ -4.77M |
Other Financing Activities | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXX | ▼ -38.00K | ▲ 49.07M |
Net Cash Used Provided By Financing Activities | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ 29.49M | ▲ 61.68M |
Effect Of Forex Changes On Cash | X | X | X | X | X | ▲ 32.57M | ▼ 0.00 |
Net Change In Cash | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -39.69M | ▲ -20.80M |
Cash At End Of Period | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 184.01M | ▼ 163.21M |
Cash At Beginning Of Period | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 223.69M | ▼ 184.01M |
Operating Cash Flow | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 31.14M | ▼ 8.55M |
Capital Expenditure | -XXXXXX | ▲ XXXX | ▼ X | X | X | ▼ -165.00K | ▲ -57.00K |
Free Cash Flow | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 30.97M | ▼ 8.50M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
Upgrade To Get Access
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta eveniet ex illo maxime minima numquam quibusdam reprehenderit temporibus vel, voluptatum? Delectus eos eveniet id iusto necessitatibus, neque porro unde voluptatibus. Aut blanditiis commodi, iste iure laborum pariatur temporibus. Atque distinctio dolore, doloremque eaque eius harum inventore laudantium quibusdam recusandae voluptatibus.