Discounted Cash Flow Rating
Strong Sell
Return on Equity Rating
Strong Buy
Debt to Equity Rating
Strong Sell
Price to Earnings Rating
Buy
Analyst Rating
Sell
Wall Street Data Solutions Rating
Neutral
B
Outlook Therapeutics, Inc. Common Stock (OTLK)
Biological Products, (no Disgnostic Substances)
https://www.outlooktherapeutics.com
Outlook Therapeutics Inc is a clinical-stage biopharmaceutical company focused on developing and commercializing ONS-5010, a monoclonal antibody, or mAb, for various ophthalmic indications.
485 ROUTE 1 SOUTH, BUILDING F, SUITE 320
ISELIN, NJ
Current Price
---.--
% Change Today
0.00%
Change Amt. Today
0.00
Active Status
Active
Listing Date
05/13/2016
Market Cap
184,040,568
Shares Outstanding
260,260,000
Weighted SO
260,257,517
Total Employees
N/A
Upcoming Earnings
08/12/2024
Beta
0.7160
Last Div
0.0000
Range
4.0-29.2
Chg
0.1000
Avg Vol
217159
Mkt Cap
184040568
Exch
NASDAQ
Country
US
Phone
609 619 3990
DCF Diff
8.7224
DCF
-0.9724
Div Yield
0.0000
P/S
0.0000
EV Multiple
-2.8229
P/FV
-2.1597
Div Yield %
0.0000
P/E
-1.9214
PEG
-0.0793
Payout
0.0000
Current Ratio
1.0720
Quick Ratio
1.0720
Cash Ratio
0.7526
DSO
0.0000
DIO
0.0000
Op Cycle
0.0000
DPO
21049.8308
CCC
0.0000
Gross Margin
0.0000
Op Margin
0.0000
Pretax Margin
0.0000
Net Margin
0.0000
Eff Tax Rate
-29.7438
ROA
-1.9971
ROE
1.4656
ROCE
-13.5051
NI/EBT
1.0000
EBT/EBIT
1.5346
EBIT/Rev
0.0000
Debt Ratio
5530.2169
D/E
-3112.4251
LT Debt/Cap
1.0003
Total Debt/Cap
1.0003
Int Coverage
0.0000
CF/Debt
-0.0002
Equity Multi
-0.5628
Rec Turnover
0.0000
Pay Turnover
0.0173
Inv Turnover
0.0000
FA Turnover
0.0000
Asset Turnover
0.0000
OCF/Share
-2.7792
FCF/Share
-2.7792
Cash/Share
1.3788
OCF/Sales
0.0000
FCF/OCF
1.0000
CF Coverage
-0.0002
ST Coverage
-1.9885
CapEx Coverage
0.0000
Div&CapEx Cov
0.0000
P/BV
-2.1597
P/B
-2.1597
P/S
0.0000
P/E
-1.9214
P/FCF
-2.8510
P/OCF
-2.7993
P/CF
-2.7993
PEG
-0.0793
P/S
0.0000
EV Multiple
-2.8229
P/FV
-2.1597
DPS
0.0000
Latest Headlines (EST)
Revenue Product Segmentation
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Cost Of Revenue | XXXX | ▲ XXXX | ▲ XXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ 11.22K | ▲ 28.20K |
Gross Profit | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXX | ▼ -XXXXX | ▼ -XXXXX | ▲ -11.22K | ▼ -28.20K |
Gross Profit Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | 0.00 | 0.00 |
Research And Development Expenses | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 4.94M | ▲ 13.51M |
General And Administrative Expenses | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 7.51M | ▼ 5.43M |
Selling And Marketing Expenses | X | X | X | X | X | 0.00 | ▼ -5.43T |
Selling General And Administrative Expenses | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 7.51M | ▼ 5.40M |
Other Expenses | X | X | X | X | X | ▼ -843.00K | ▼ -8.52M |
Operating Expenses | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 12.46M | ▲ 18.91M |
Cost And Expenses | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 12.46M | ▲ 18.94M |
Interest Income | X | X | X | X | ▲ XXX | ▲ 305.82K | ▼ 0.00 |
Interest Expense | XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ 2.14T | ▲ 3.08T |
Depreciation And Amortization | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ XXXXX | ▼ XXXXX | ▼ 11.22K | ▲ 28.20K |
Ebitda | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -16.76M | ▼ -18.91M |
Ebitda Ratio | -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | 0.00 | 0.00 |
Operating Income | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -12.46M | ▼ -18.94M |
Operating Income Ratio | -XX.XXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXX | X.XXXXXXXXX | X.XXXXXXXXX | 0.00 | 0.00 |
Total Other Income Expenses Net | XXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -837.56K | ▼ -95.35M |
Income Before Tax | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -12.99M | ▼ -114.29M |
Income Before Tax Ratio | -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | 0.00 | 0.00 |
Income Tax Expense | -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXX | ▼ -XXXX | ▲ XXX | ▲ 2.80B | ▼ 2.80K |
Net Income | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -12.99M | ▼ -114.29M |
Net Income Ratio | -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | 0.00 | 0.00 |
Eps | -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -1.00 | ▼ -8.01 |
Eps Diluted | -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -X.XX | ▲ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -1.00 | ▼ -8.01 |
Weighted Average Shs Out | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 13.01M | ▲ 14.27M |
Weighted Average Shs Out Dil | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 13.01M | ▲ 14.27M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash And Cash Equivalents | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 23.39M | ▲ 47.23M |
Short Term Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Cash And Short Term Investments | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 23.39M | ▲ 47.23M |
Net Receivables | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Inventory | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Current Assets | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 7.59M | ▲ 10.56M |
Total Current Assets | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 30.98M | ▲ 57.79M |
Property Plant Equipment Net | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ 26.17K | ▼ 3.74K |
Goodwill | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Intangible Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Goodwill And Intangible Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Long Term Investments | X | X | ▲ XXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ 793.93K | ▼ 765.89K |
Tax Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Non Current Assets | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ 501.30K | ▼ 473.24K |
Total Non Current Assets | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 1.32M | ▼ 1.24M |
Other Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | ▲ 1.00 |
Total Assets | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 32.30M | ▲ 59.03M |
Account Payables | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 6.57M | ▼ 4.36M |
Short Term Debt | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 35.56M | ▲ 44.75M |
Tax Payables | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 1.86M | 1.86M |
Deferred Revenue | XXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ X | ▲ 1.86T | ▼ 1.86M |
Other Current Liabilities | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -1.86T | ▲ 3.12M |
Total Current Liabilities | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 46.73M | ▲ 54.08M |
Long Term Debt | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Deferred Revenue Non Current | XXXXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Tax Liabilities Non Current | XXXXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Non Current Liabilities | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ 6.22K | ▲ 139.18M |
Total Non Current Liabilities | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ 6.22K | ▲ 139.18M |
Other Liabilities | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Capital Lease Obligations | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ 4.27K | ▼ 0.00 |
Total Liabilities | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 46.74M | ▲ 193.26M |
Preferred Stock | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ X | X | X | ▲ 32.30T | ▲ 59.03T |
Common Stock | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 2.60M | ▼ 220.13K |
Retained Earnings | -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -467.92M | ▼ -593.39M |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ X | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -32.30T | ▼ -59.03T |
Other Total Stockholders Equity | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ 450.88M | ▲ 458.93M |
Total Stockholders Equity | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -14.44M | ▼ -134.24M |
Total Equity | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -14.44M | ▼ -134.24M |
Total Liabilities And Stockholders Equity | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 32.30M | ▲ 59.03M |
Minority Interest | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Liabilities And Total Equity | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 32.30M | ▲ 59.03M |
Total Investments | X | X | ▲ XXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ 793.93K | ▼ 765.89K |
Total Debt | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 35.56M | ▲ 44.75M |
Net Debt | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ 12.16M | ▼ -2.48M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -12.99M | ▼ -114.29M |
Depreciation And Amortization | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ 11.22K | ▲ 28.20K |
Deferred Income Tax | -XXXXXX | ▲ X | X | ▼ -XXXXXX | ▲ X | ▼ -18.94K | ▲ 0.00 |
Stock Based Compensation | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 1.39M | ▼ 1.31M |
Change In Working Capital | -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -1.99M | ▲ -1.26M |
Accounts Receivables | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Inventory | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Accounts Payables | XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 1.76M | ▼ 267.00K |
Other Working Capital | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -3.75M | ▲ -1.53M |
Other Non Cash Items | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ 856.49K | ▲ 96.04M |
Net Cash Provided By Operating Activities | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -12.74M | ▼ -19.27M |
Investments In Property Plant And Equipment | -XXXXXXX | ▲ -X | ▲ X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Acquisitions Net | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Purchases Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Sales Maturities Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Investing Activities | X | X | ▲ XXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Net Cash Used For Investing Activities | -XXXXXXX | ▲ -X | ▲ XXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Debt Repayment | -XXXXXX | ▲ -XXXXX | ▲ -XXXXX | ▲ -XXXXX | ▲ -XXXX | ▲ -3.08K | ▲ -1.08K |
Common Stock Issued | -XXXXXX | ▲ X | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 2.43M | ▲ 56.14M |
Common Stock Repurchased | -XXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Dividends Paid | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Financing Activities | X | ▼ -XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXX | ▼ XXXX | ▲ 2.42K | ▲ 56.14K |
Net Cash Used Provided By Financing Activities | -XXXXXX | ▲ -XXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 2.42M | ▲ 56.14M |
Effect Of Forex Changes On Cash | X | ▼ -XXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ X | X | 0.00 | 0.00 |
Net Change In Cash | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -10.32M | ▲ 36.87M |
Cash At End Of Period | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 23.39M | ▲ 47.23M |
Cash At Beginning Of Period | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 33.71M | ▼ 10.36M |
Operating Cash Flow | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -12.74M | ▼ -19.27M |
Capital Expenditure | -XXXXXXX | ▲ -X | ▲ X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Free Cash Flow | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -12.74M | ▼ -19.27M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
Upgrade To Get Access
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta eveniet ex illo maxime minima numquam quibusdam reprehenderit temporibus vel, voluptatum? Delectus eos eveniet id iusto necessitatibus, neque porro unde voluptatibus. Aut blanditiis commodi, iste iure laborum pariatur temporibus. Atque distinctio dolore, doloremque eaque eius harum inventore laudantium quibusdam recusandae voluptatibus.