Discounted Cash Flow Rating
Neutral
Return on Equity Rating
Strong Buy
Debt to Equity Rating
Sell
Price to Earnings Rating
Strong Buy
Analyst Rating
Buy
Wall Street Data Solutions Rating
Neutral
B
PAMPA ENERGIA S.A. (PAM)
Pampa Energia SA and its subsidiaries are engaged in the Energy business. The operating business segments of the firm are Electricity generation, Electricity distribution, Oil and Gas, Petrochemicals, and Holding and other business. The company derives the maximum revenue from the Distribution of energy.
Current Price
---.--
% Change Today
0.00%
Change Amt. Today
0.00
Active Status
Active
Listing Date
09/18/1990
Market Cap
3,829,530,270
Shares Outstanding
1,363,520,000
Weighted SO
54,540,000
Total Employees
N/A
Upcoming Earnings
08/14/2024
Similar Tickers
Beta
0.7750
Last Div
0.0000
Range
32.91-53.97
Chg
0.6100
Avg Vol
281385
Mkt Cap
3829530270
Exch
NYSE
Country
AR
Phone
54 11 4344 6000
DCF Diff
49.9971
DCF
3.7529
Div Yield
0.0000
P/S
4.6481
EV Multiple
11.5429
P/FV
909.4300
Div Yield %
0.0000
P/E
48.1463
PEG
-0.8499
Payout
0.0000
Current Ratio
2.3275
Quick Ratio
2.0113
Cash Ratio
0.2088
DSO
0.2513
DIO
0.1746
Op Cycle
0.4259
DPO
0.1426
CCC
0.2833
Gross Margin
0.3802
Op Margin
0.2621
Pretax Margin
0.2375
Net Margin
0.0732
Eff Tax Rate
0.6853
ROA
10.4243
ROE
20.6399
ROCE
43.0495
NI/EBT
0.3084
EBT/EBIT
0.9062
EBIT/Rev
0.2621
Debt Ratio
0.2952
D/E
0.5349
LT Debt/Cap
0.3074
Total Debt/Cap
0.3485
Int Coverage
6.7244
CF/Debt
31.9118
Equity Multi
1.8120
Rec Turnover
1452.2503
Pay Turnover
2559.4395
Inv Turnover
2090.3946
FA Turnover
291.6138
Asset Turnover
142.3439
OCF/Share
943.5403
FCF/Share
-53.8380
Cash/Share
16.8014
OCF/Sales
0.0662
FCF/OCF
-0.0571
CF Coverage
31.9118
ST Coverage
187.5530
CapEx Coverage
0.9460
Div&CapEx Cov
0.9460
P/BV
909.4300
P/B
909.4300
P/S
4.6481
P/E
48.1463
P/FCF
-1230.9335
P/OCF
53.2794
P/CF
53.2794
PEG
-0.8499
P/S
4.6481
EV Multiple
11.5429
P/FV
909.4300
DPS
0.0000
Latest Headlines (EST)
Revenue Product Segmentation
Dividend History
Cash Value | Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Pay Date |
---|---|---|---|---|
0.08 | 01/12/2012 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.09 | 01/11/2011 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 03/31/2011 |
0.08 | 12/29/2009 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | XXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ 166.77B | ▼ 401.00M |
Cost Of Revenue | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ 108.61B | ▼ 258.00M |
Gross Profit | XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ 58.16B | ▼ 143.00M |
Gross Profit Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ 0.35 | ▲ 0.36 |
Research And Development Expenses | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
General And Administrative Expenses | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 25.90B | ▼ 41.00M |
Selling And Marketing Expenses | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 2.20B | ▼ 16.00M |
Selling General And Administrative Expenses | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 26.48B | ▼ 57.00M |
Other Expenses | X | X | X | X | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ 0.00 | 0.00 |
Operating Expenses | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ 6.62B | ▼ 53.00M |
Cost And Expenses | XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ 115.23B | ▼ 311.00M |
Interest Income | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ 22.69B | ▼ 2.00M |
Interest Expense | X | X | X | X | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ 156.91M | ▼ 53.00M |
Depreciation And Amortization | XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 28.30B | ▼ 86.00M |
Ebitda | XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ 60.34B | ▼ 205.00M |
Ebitda Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.36 | ▲ 0.51 |
Operating Income | XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ 32.04B | ▼ 119.00M |
Operating Income Ratio | X.XXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXX | ▼ 0.19 | ▲ 0.30 |
Total Other Income Expenses Net | XXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ -3.19B | ▲ 29.00M |
Income Before Tax | XXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ 28.85B | ▼ 120.00M |
Income Before Tax Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ 0.17 | ▲ 0.30 |
Income Tax Expense | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ 112.12B | ▼ -148.00M |
Net Income | XXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ -85.22B | ▲ 267.00M |
Net Income Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ -0.51 | ▲ 0.67 |
Eps | X.XX | ▼ -XXXX.XX | ▲ X.XX | ▼ X.XX | ▲ XXX.XX | ▼ -1.57K | ▲ 5.00 |
Eps Diluted | X.XX | ▼ -XXXX.XX | ▲ X.XX | ▼ X.XX | ▲ XXX.XX | ▼ -1.57K | ▲ 5.00 |
Weighted Average Shs Out | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 54.40M | 54.40M |
Weighted Average Shs Out Dil | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 54.40M | 54.40M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash And Cash Equivalents | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 170.65M | ▲ 200.09M |
Short Term Investments | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 663.74M | ▼ 645.70M |
Cash And Short Term Investments | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 834.39M | ▲ 845.79M |
Net Receivables | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 289.43M | ▲ 475.50M |
Inventory | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 205.35M | ▲ 219.46M |
Other Current Assets | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 5.61M | ▲ 24.62M |
Total Current Assets | XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ 1.33B | ▲ 1.57B |
Property Plant Equipment Net | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 2.57B | ▲ 2.61B |
Goodwill | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | ▼ 34.60M | ▼ -82.20B |
Intangible Assets | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 61.00M | ▲ 82.29B |
Goodwill And Intangible Assets | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 96.00M | 96.00M |
Long Term Investments | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ 722.99M | ▲ 920.69M |
Tax Assets | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 202.60M | ▼ 13.45M |
Other Non Current Assets | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 2.02M | ▲ 2.46M |
Total Non Current Assets | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 3.59B | ▲ 3.65B |
Other Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Assets | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 4.92B | ▲ 5.21B |
Account Payables | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 200.63M | ▲ 219.57M |
Short Term Debt | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 227.93M | ▲ 272.13M |
Tax Payables | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 17.35M | ▼ 16.34M |
Deferred Revenue | XXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 8.83M | ▲ 21.56M |
Other Current Liabilities | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 84.17M | ▼ 81.99M |
Total Current Liabilities | XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 521.56M | ▲ 595.26M |
Long Term Debt | XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ 1.22B | ▲ 1.30B |
Deferred Revenue Non Current | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ X | ▲ 14.45M | ▼ 13.98M |
Deferred Tax Liabilities Non Current | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 500.29M | ▼ 104.24M |
Other Non Current Liabilities | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 251.41M | ▲ 349.58M |
Total Non Current Liabilities | XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 1.99B | ▼ 1.76B |
Other Liabilities | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Capital Lease Obligations | X | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 14.45M | ▼ 13.98M |
Total Liabilities | XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 2.51B | ▼ 2.36B |
Preferred Stock | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Common Stock | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | ▼ 1.68M | ▼ 1.59M |
Retained Earnings | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 223.41M | ▲ 565.36M |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 2.15B | ▲ 2.24B |
Other Total Stockholders Equity | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 33.25M | ▼ 31.35M |
Total Stockholders Equity | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 2.40B | ▲ 2.84B |
Total Equity | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 2.41B | ▲ 2.85B |
Total Liabilities And Stockholders Equity | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 4.92B | ▲ 5.21B |
Minority Interest | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 8.61M | ▲ 9.49M |
Total Liabilities And Total Equity | XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ 4.92B | ▲ 5.21B |
Total Investments | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ 1.39B | ▲ 1.57B |
Total Debt | XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ 1.47B | ▲ 1.58B |
Net Debt | XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ 1.30B | ▲ 1.38B |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 166.23M | ▼ -38.38M |
Depreciation And Amortization | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 81.42M | ▲ 120.70M |
Deferred Income Tax | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ 88.48M | ▲ 259.62M |
Stock Based Compensation | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Change In Working Capital | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 16.29M | ▼ -15.61M |
Accounts Receivables | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ X | 0.00 | ▲ 26.59B |
Inventory | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -4.13M | ▲ 5.45M |
Accounts Payables | XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 65.18M | ▼ 27.77M |
Other Working Capital | XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -44.76M | ▲ -8.99M |
Other Non Cash Items | XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -78.32M | ▲ 111.76M |
Net Cash Provided By Operating Activities | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 274.09M | ▼ 212.48M |
Investments In Property Plant And Equipment | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -165.97M | ▼ -389.84M |
Acquisitions Net | -XXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ -83.36M | ▲ 34.78M |
Purchases Of Investments | -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXX | ▲ 11.74M | ▼ 0.00 |
Sales Maturities Of Investments | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 1.00 | ▼ 0.00 |
Other Investing Activities | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -6.35M | ▲ -1.86M |
Net Cash Used For Investing Activities | -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXX | ▼ -243.94M | ▲ -121.27M |
Debt Repayment | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXX | ▲ -29.56M | ▼ -32.93M |
Common Stock Issued | -XXXXXXXX | ▲ X | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ X | 0.00 | 0.00 |
Common Stock Repurchased | XXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -2.69M | ▲ 0.00 |
Dividends Paid | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ -XXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ X | ▼ -203.99K | ▼ -602.12K |
Other Financing Activities | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 6.54M | ▼ -35.19B |
Net Cash Used Provided By Financing Activities | XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -25.91M | ▼ -99.15M |
Effect Of Forex Changes On Cash | XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ -28.47M | ▼ -56.90M |
Net Change In Cash | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ 9.04M | ▼ -12.53M |
Cash At End Of Period | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 106.00M | ▲ 171.00M |
Cash At Beginning Of Period | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 96.96M | ▲ 183.53M |
Operating Cash Flow | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▲ 274.09M | ▼ 212.48M |
Capital Expenditure | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -165.97M | ▼ -389.84M |
Free Cash Flow | XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 108.12M | ▼ -177.36M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
Upgrade To Get Access
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta eveniet ex illo maxime minima numquam quibusdam reprehenderit temporibus vel, voluptatum? Delectus eos eveniet id iusto necessitatibus, neque porro unde voluptatibus. Aut blanditiis commodi, iste iure laborum pariatur temporibus. Atque distinctio dolore, doloremque eaque eius harum inventore laudantium quibusdam recusandae voluptatibus.