Discounted Cash Flow Rating
Strong Buy
Return on Equity Rating
Neutral
Debt to Equity Rating
Neutral
Price to Earnings Rating
Strong Buy
Analyst Rating
Buy
Wall Street Data Solutions Rating
Buy
A
Paysign, Inc. Common Stock (PAYS)
Services-business Services, Nec
PaySign Inc is a provider of prepaid card programs, comprehensive patient affordability offerings, digital banking services and integrated payment processing designed for businesses, consumers and government institutions. The Company creates customized, payment solutions for clients across industries, including pharmaceutical, healthcare, hospitality and retail. The company's revenues include fees generated from cardholder fees, interchange, card program management fees, transaction claims processing fees, and settlement income.
2615 ST. ROSE PARKWAY
HENDERSON, NV
Current Price
---.--
% Change Today
0.00%
Change Amt. Today
0.00
Active Status
Active
Listing Date
06/29/1998
Market Cap
254,065,318
Shares Outstanding
52,750,000
Weighted SO
52,754,374
Total Employees
N/A
Upcoming Earnings
11/05/2024
Similar Tickers
Beta
0.9790
Last Div
0.0000
Range
1.67-5.59
Chg
0.0612
Avg Vol
194767
Mkt Cap
254065318
Exch
NASDAQ
Country
US
Phone
702 453 2221
DCF Diff
-6.5137
DCF
11.2537
Div Yield
0.0000
P/S
4.7390
EV Multiple
20.4751
P/FV
9.4386
Div Yield %
0.0000
P/E
32.7903
PEG
2.9074
Payout
0.0000
Current Ratio
1.0699
Quick Ratio
1.0699
Cash Ratio
0.8743
DSO
186.5494
DIO
0.0000
Op Cycle
186.5494
DPO
621.4124
CCC
-434.8630
Gross Margin
0.4494
Op Margin
0.0203
Pretax Margin
0.0742
Net Margin
0.1442
Eff Tax Rate
-0.9418
ROA
0.0424
ROE
0.3255
ROCE
0.0368
NI/EBT
1.9418
EBT/EBIT
3.6526
EBIT/Rev
0.0203
Debt Ratio
0.0171
D/E
0.1163
LT Debt/Cap
0.0920
Total Debt/Cap
0.1042
Int Coverage
1.8654
CF/Debt
18.0178
Equity Multi
6.7895
Rec Turnover
1.9566
Pay Turnover
0.5874
Inv Turnover
999999.9999
FA Turnover
13.0293
Asset Turnover
0.2941
OCF/Share
1.0615
FCF/Share
0.8984
Cash/Share
2.5191
OCF/Sales
1.0495
FCF/OCF
0.8464
CF Coverage
18.0178
ST Coverage
140.2879
CapEx Coverage
6.5088
Div&CapEx Cov
6.5088
P/BV
9.4386
P/B
9.4386
P/S
4.7390
P/E
32.7903
P/FCF
5.3351
P/OCF
4.5044
P/CF
4.5044
PEG
2.9074
P/S
4.7390
EV Multiple
20.4751
P/FV
9.4386
DPS
0.0000
Latest Headlines (EST)
No Headlines Found
Revenue Product Segmentation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 13.69M | ▲ 14.33M |
Cost Of Revenue | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 7.73M | ▲ 8.19M |
Gross Profit | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 5.96M | ▲ 6.15M |
Gross Profit Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▼ 0.44 | ▼ 0.43 |
Research And Development Expenses | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
General And Administrative Expenses | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 4.86M | ▼ 0.00 |
Selling And Marketing Expenses | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 470.94K | ▼ 0.00 |
Selling General And Administrative Expenses | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 5.33M | ▲ 6.02M |
Other Expenses | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ 1.18M | ▼ 0.00 |
Operating Expenses | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 5.33M | ▲ 6.02M |
Cost And Expenses | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 13.06M | ▲ 14.21M |
Interest Income | XXXXX | ▼ XXXXX | ▼ XXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ 730.68K | ▼ 0.00 |
Interest Expense | X | ▲ XXXXX | ▼ XXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ 584.20K | ▼ 0.00 |
Depreciation And Amortization | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ 1.18M | ▲ 1.44M |
Ebitda | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 1.81M | ▼ 1.57M |
Ebitda Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.13 | ▼ 0.11 |
Operating Income | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ 632.00K | ▼ 125.68K |
Operating Income Ratio | X.XXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXX | ▲ 0.05 | ▼ 0.01 |
Total Other Income Expenses Net | XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ XXXXX | ▼ -XXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ 730.68K | ▲ 813.35K |
Income Before Tax | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ 1.36M | ▼ 939.03K |
Income Before Tax Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.10 | ▼ 0.07 |
Income Tax Expense | -XXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXX | ▲ XXXXX | ▼ -4.26M | ▲ 241.93K |
Net Income | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ 5.62M | ▼ 697.10K |
Net Income Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.41 | ▼ 0.05 |
Eps | X.XX | ▲ X.XX | ▼ -X.XX | ▲ X.XX | ▲ X.XX | ▲ 0.11 | ▼ 0.01 |
Eps Diluted | X.XX | ▲ X.XX | ▼ -X.XX | ▲ X.XX | ▲ X.XX | ▲ 0.10 | ▼ 0.01 |
Weighted Average Shs Out | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 52.74M | ▲ 53.01M |
Weighted Average Shs Out Dil | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 53.77M | ▲ 55.86M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash And Cash Equivalents | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 109.35M | ▲ 133.53M |
Short Term Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Cash And Short Term Investments | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 109.35M | ▲ 133.53M |
Net Receivables | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 17.81M | ▲ 27.40M |
Inventory | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 0.00 | ▲ 1.00 |
Other Current Assets | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 2.02M | ▲ 2.47M |
Total Current Assets | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 129.18M | ▲ 163.41M |
Property Plant Equipment Net | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 4.30M | ▼ 4.11M |
Goodwill | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Intangible Assets | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 8.81M | ▲ 10.71M |
Goodwill And Intangible Assets | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 8.81M | ▲ 10.71M |
Long Term Investments | -XXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ X | X | X | ▼ -4.30M | ▲ 0.00 |
Tax Assets | XXXX | ▲ XXXXXX | ▼ X | X | X | ▲ 5.27M | ▼ 4.08M |
Other Non Current Assets | -XXXX | ▲ XXXXXX | ▼ X | X | ▼ -XXXXXXXX | ▲ 4.30M | ▼ 0.00 |
Total Non Current Assets | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 18.39M | ▲ 18.90M |
Other Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Assets | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 147.57M | ▲ 182.31M |
Account Payables | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 26.52M | ▲ 50.25M |
Short Term Debt | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ 383.70K | ▲ 401.08K |
Tax Payables | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Revenue | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 92.28M | ▼ 0.00 |
Other Current Liabilities | X | X | X | X | X | 0.00 | ▲ 102.08M |
Total Current Liabilities | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 119.18M | ▲ 152.74M |
Long Term Debt | X | X | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 2.93M | ▼ 2.72M |
Deferred Revenue Non Current | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Tax Liabilities Non Current | X | X | X | X | X | ▲ 974.83K | ▼ 0.00 |
Other Non Current Liabilities | X | X | X | X | X | 0.00 | ▼ -1.00 |
Total Non Current Liabilities | X | X | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 3.90M | ▼ 2.72M |
Other Liabilities | X | X | X | X | X | 0.00 | ▲ 1.00 |
Capital Lease Obligations | X | X | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 2.93M | ▼ 2.72M |
Total Liabilities | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 123.09M | ▲ 155.46M |
Preferred Stock | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Common Stock | XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ 53.45K | ▲ 53.78K |
Retained Earnings | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ 3.71M | ▲ 4.72M |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Total Stockholders Equity | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 20.72M | ▲ 22.08M |
Total Stockholders Equity | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 24.49M | ▲ 26.85M |
Total Equity | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 24.49M | ▲ 26.85M |
Total Liabilities And Stockholders Equity | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 147.57M | ▲ 182.31M |
Minority Interest | -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Liabilities And Total Equity | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 147.57M | ▲ 182.31M |
Total Investments | X | ▼ -XXXXXX | ▲ X | X | X | ▼ -4.30M | ▲ 0.00 |
Total Debt | X | X | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 3.31M | ▼ 3.12M |
Net Debt | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -106.04M | ▼ -130.41M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ 5.62M | ▼ 697.10K |
Depreciation And Amortization | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ 1.18M | ▲ 1.44M |
Deferred Income Tax | X | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ X | X | ▼ -4.30M | ▲ 146.63K |
Stock Based Compensation | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ 695.22K | ▼ 670.14K |
Change In Working Capital | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ 20.14M | ▼ 17.49M |
Accounts Receivables | XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -9.16M | ▲ 9.68M |
Inventory | -XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ X | ▲ 348.10K | ▼ 0.00 |
Accounts Payables | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 14.91M | ▼ 14.12M |
Other Working Capital | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -XXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ 14.39M | ▼ -6.31M |
Other Non Cash Items | -XXXX | ▲ -X | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ 101.99K | ▼ -20.15M |
Net Cash Provided By Operating Activities | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ 23.44M | ▼ 20.55M |
Investments In Property Plant And Equipment | -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -2.05M | ▼ -2.37M |
Acquisitions Net | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Purchases Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Sales Maturities Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Investing Activities | -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -2.00M | ▲ 0.00 |
Net Cash Used For Investing Activities | -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -2.05M | ▼ -2.37M |
Debt Repayment | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Common Stock Issued | X | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ X | ▼ -9.60K | ▲ 24.00K |
Common Stock Repurchased | X | X | ▼ -XXXXXX | ▲ X | X | 0.00 | 0.00 |
Dividends Paid | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Financing Activities | XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ X | ▲ 1.13M | ▼ 0.00 |
Net Cash Used Provided By Financing Activities | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXX | ▼ X | X | 0.00 | ▲ 24.00K |
Effect Of Forex Changes On Cash | -XXXXXX | ▲ X | X | X | X | ▼ -223.16K | ▲ 0.00 |
Net Change In Cash | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ 21.39M | ▼ 18.21M |
Cash At End Of Period | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 109.35M | ▲ 133.53M |
Cash At Beginning Of Period | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 87.96M | ▲ 115.32M |
Operating Cash Flow | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ 23.44M | ▼ 20.55M |
Capital Expenditure | -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -2.05M | ▼ -2.37M |
Free Cash Flow | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ 21.39M | ▼ 18.19M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
Upgrade To Get Access
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta eveniet ex illo maxime minima numquam quibusdam reprehenderit temporibus vel, voluptatum? Delectus eos eveniet id iusto necessitatibus, neque porro unde voluptatibus. Aut blanditiis commodi, iste iure laborum pariatur temporibus. Atque distinctio dolore, doloremque eaque eius harum inventore laudantium quibusdam recusandae voluptatibus.