Discounted Cash Flow Rating
Neutral
Return on Equity Rating
Strong Sell
Debt to Equity Rating
Sell
Price to Earnings Rating
Strong Buy
Analyst Rating
Neutral
Wall Street Data Solutions Rating
Neutral
B
Processa Pharmaceuticals, Inc. Common (PCSA)
Pharmaceutical Preparations
https://www.processapharmaceuticals.com
Processa Pharmaceuticals Inc is a clinical-stage biopharmaceutical company based in the United States. It focuses on the development of drug products that are intended to improve the survival and quality of life for patients who have an unmet medical need. The company's lead product, PCS499 is an oral tablet that is an analog of an active metabolite of an already approved drug. It focuses on fibrotic related diseases such as focal segmental glomerulosclerosis, idiopathic pulmonary fibrosis. Its pipeline products comprise PCS6422, PCS12852, and PCS100.
7380 COCA COLA DRIVE, SUITE 106
HANOVER, MD
Current Price
---.--
% Change Today
0.00%
Change Amt. Today
0.00
Active Status
Active
Listing Date
10/07/2013
Market Cap
4,624,203
Shares Outstanding
24,630,000
Weighted SO
1,231,573
Total Employees
N/A
Upcoming Earnings
08/08/2024
Beta
0.5960
Last Div
0.0000
Range
1.3-18.0
Chg
0.1098
Avg Vol
1054950
Mkt Cap
4624203
Exch
NASDAQ
Country
US
Phone
443 776 3133
DCF Diff
1.0827
DCF
0.3473
Div Yield
0.0000
P/S
0.0000
EV Multiple
0.0621
P/FV
0.7032
Div Yield %
0.0000
P/E
-0.4143
PEG
-0.0055
Payout
0.0000
Current Ratio
4.8193
Quick Ratio
4.8193
Cash Ratio
3.5904
DSO
0.0000
DIO
0.0000
Op Cycle
0.0000
DPO
69.8899
CCC
0.0000
Gross Margin
0.0000
Op Margin
0.0000
Pretax Margin
0.0000
Net Margin
0.0000
Eff Tax Rate
-0.4117
ROA
-1.3450
ROE
-1.5110
ROCE
-2.2049
NI/EBT
1.0000
EBT/EBIT
0.7665
EBIT/Rev
0.0000
Debt Ratio
0.0156
D/E
0.0197
LT Debt/Cap
0.0042
Total Debt/Cap
0.0193
Int Coverage
-3.1841
CF/Debt
-78.0914
Equity Multi
1.2619
Rec Turnover
0.0000
Pay Turnover
5.2225
Inv Turnover
0.0000
FA Turnover
0.0000
Asset Turnover
0.0000
OCF/Share
-3.1105
FCF/Share
-3.1114
Cash/Share
1.8674
OCF/Sales
0.0000
FCF/OCF
1.0003
CF Coverage
-78.0914
ST Coverage
-99.5860
CapEx Coverage
-3342.7666
Div&CapEx Cov
-3342.7666
P/BV
0.7032
P/B
0.7032
P/S
0.0000
P/E
-0.4143
P/FCF
-0.4982
P/OCF
-0.4565
P/CF
-0.4565
PEG
-0.0055
P/S
0.0000
EV Multiple
0.0621
P/FV
0.7032
DPS
0.0000
Latest Headlines (EST)
Revenue Product Segmentation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | X | X | X | ▲ XXXXXX | ▼ X | 0.00 | 0.00 |
Cost Of Revenue | X | X | ▲ XXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXX | ▼ 140.00 | ▲ 2.81M |
Gross Profit | X | X | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -140.00 | ▼ -2.81M |
Gross Profit Ratio | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | 0.00 | 0.00 |
Research And Development Expenses | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 1.32M | ▲ 1.54M |
General And Administrative Expenses | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 1.15M | ▲ 1.27M |
Selling And Marketing Expenses | X | X | X | X | X | ▼ -140.00 | ▲ 0.00 |
Selling General And Administrative Expenses | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 1.15M | ▲ 1.27M |
Other Expenses | X | X | X | X | X | ▼ -185.36K | ▲ 0.00 |
Operating Expenses | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 2.47M | ▲ 2.81M |
Cost And Expenses | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 2.47M | ▲ 5.62M |
Interest Income | XXXX | ▼ XXX | ▲ XXXX | ▲ XXXX | ▲ XXXXX | ▲ 64.52K | ▲ 83.22K |
Interest Expense | XXXX | ▲ XXXXX | ▲ XXXXX | ▼ XXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 4.19M | ▼ 0.00 |
Depreciation And Amortization | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | XXXXXX | ▼ 140.00 | ▼ 139.00 |
Ebitda | -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -2.47M | ▼ -5.62M |
Ebitda Ratio | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | ▲ XX.XXXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | 0.00 | 0.00 |
Operating Income | -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -2.47M | ▼ -5.62M |
Operating Income Ratio | X.XXXXXXXXX | X.XXXXXXXXX | ▲ XX.XXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXX | 0.00 | 0.00 |
Total Other Income Expenses Net | XXXX | ▼ -XXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ 64.52K | ▲ 2.89M |
Income Before Tax | -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -2.40M | ▼ -2.73M |
Income Before Tax Ratio | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | ▲ XX.XXXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | 0.00 | 0.00 |
Income Tax Expense | -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 2.04M | ▼ -139.00 |
Net Income | -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -2.40M | ▼ -2.73M |
Net Income Ratio | X.XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXXXX | ▲ XX.XXXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | 0.00 | 0.00 |
Eps | -X.XX | ▼ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -0.13 | ▲ -0.11 |
Eps Diluted | -X.XX | ▼ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -0.13 | ▲ -0.11 |
Weighted Average Shs Out | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 18.89M | ▲ 24.67M |
Weighted Average Shs Out Dil | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 18.89M | ▲ 24.67M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash And Cash Equivalents | XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 4.71M | ▲ 8.92M |
Short Term Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Cash And Short Term Investments | XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 4.71M | ▲ 8.92M |
Net Receivables | XXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ X | 0.00 | ▲ 22.30K |
Inventory | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Current Assets | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 926.30K | ▼ 857.64K |
Total Current Assets | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 5.63M | ▲ 9.80M |
Property Plant Equipment Net | XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 148.61K | ▼ 138.90K |
Goodwill | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Intangible Assets | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ X | 0.00 | 0.00 |
Goodwill And Intangible Assets | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ X | 0.00 | 0.00 |
Long Term Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Tax Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Non Current Assets | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | ▼ 5.53K | ▲ 5.54K |
Total Non Current Assets | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ 154.15K | ▼ 144.44K |
Other Assets | XXXXXX | ▼ X | X | X | X | ▲ 1.00 | ▼ 0.00 |
Total Assets | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 5.79M | ▲ 9.94M |
Account Payables | XXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 311.62K | ▲ 455.37K |
Short Term Debt | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ 83.65K | ▲ 89.68K |
Tax Payables | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Revenue | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Current Liabilities | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ 335.31K | ▲ 465.62K |
Total Current Liabilities | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 730.58K | ▲ 1.01M |
Long Term Debt | X | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 66.91K | ▼ 50.70K |
Deferred Revenue Non Current | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Tax Liabilities Non Current | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Non Current Liabilities | XXXXXX | ▼ X | ▲ XXXXXX | ▼ X | X | ▼ -1.00 | -1.00 |
Total Non Current Liabilities | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 66.90K | ▼ 50.70K |
Other Liabilities | X | X | X | X | X | ▲ 1.00 | 1.00 |
Capital Lease Obligations | X | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 66.91K | ▼ 50.70K |
Total Liabilities | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 797.48K | ▲ 1.06M |
Preferred Stock | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Common Stock | XXXX | ▼ XXX | ▲ XXXX | ▲ XXXX | ▲ XXXX | ▼ 129.00 | ▲ 286.00 |
Retained Earnings | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -75.37M | ▼ -78.10M |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | X | ▼ -XXXXX | ▲ X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Total Stockholders Equity | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 80.36M | ▲ 86.98M |
Total Stockholders Equity | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 4.99M | ▲ 8.88M |
Total Equity | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 4.99M | ▲ 8.88M |
Total Liabilities And Stockholders Equity | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 5.79M | ▲ 9.94M |
Minority Interest | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Liabilities And Total Equity | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 5.79M | ▲ 9.94M |
Total Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Debt | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 150.55K | ▼ 140.38K |
Net Debt | -XXXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -4.56M | ▼ -8.78M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -2.40M | ▼ -2.73M |
Depreciation And Amortization | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | XXXXXX | ▼ 140.00 | ▼ 139.00 |
Deferred Income Tax | -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ X | ▼ -291.78K | ▲ 0.00 |
Stock Based Compensation | XXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 256.82K | ▼ 167.64K |
Change In Working Capital | XXXXX | ▼ -XXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 3.13K | ▲ 488.34K |
Accounts Receivables | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Inventory | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Accounts Payables | XXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXX | ▼ -34.68K | ▲ 143.75K |
Other Working Capital | -XXXXXX | ▲ -XXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 37.81K | ▲ 344.59K |
Other Non Cash Items | XXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 312.76K | ▼ 45.54K |
Net Cash Provided By Operating Activities | -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -2.12M | ▲ -2.05M |
Investments In Property Plant And Equipment | XXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Acquisitions Net | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Purchases Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Sales Maturities Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Investing Activities | -XXXXX | ▲ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Net Cash Used For Investing Activities | XXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Debt Repayment | X | X | X | X | X | 0.00 | ▼ -895.00 |
Common Stock Issued | -XXXXX | ▲ X | X | ▲ XXXXXX | ▼ X | ▼ -30.61K | ▲ 6.27M |
Common Stock Repurchased | X | X | X | ▼ -XXXXX | ▼ -XXXXX | ▲ 52.75K | ▼ -9.92K |
Dividends Paid | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Financing Activities | -XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXX | ▼ -XXXXX | ▲ -52.75K | ▲ -9.92K |
Net Cash Used Provided By Financing Activities | -XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ -XXXXX | ▲ -30.61K | ▲ 6.26M |
Effect Of Forex Changes On Cash | -XXXXX | ▲ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Net Change In Cash | -XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -2.15M | ▲ 4.21M |
Cash At End Of Period | XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 4.71M | ▲ 8.92M |
Cash At Beginning Of Period | XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 6.86M | ▼ 4.71M |
Operating Cash Flow | -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -2.12M | ▲ -2.05M |
Capital Expenditure | XXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Free Cash Flow | -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -2.12M | ▲ -2.05M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
Upgrade To Get Access
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta eveniet ex illo maxime minima numquam quibusdam reprehenderit temporibus vel, voluptatum? Delectus eos eveniet id iusto necessitatibus, neque porro unde voluptatibus. Aut blanditiis commodi, iste iure laborum pariatur temporibus. Atque distinctio dolore, doloremque eaque eius harum inventore laudantium quibusdam recusandae voluptatibus.