Discounted Cash Flow Rating
Return on Equity Rating
Debt to Equity Rating
Price to Earnings Rating
Analyst Rating
Wall Street Data Solutions Rating
Strong Sell
D
Rose Hill Acquisition Corporation Unit (ROSEU)
Blank Checks
Rose Hill Acquisition Corp is a blank check company.
981 DAVIS DR NW
ATLANTA, GA
Current Price
---.--
% Change Today
0.00%
Change Amt. Today
0.00
Active Status
Active
Listing Date
10/14/2021
Market Cap
41,993,980
Shares Outstanding
N/A
Weighted SO
N/A
Total Employees
N/A
Upcoming Earnings
N/A
Similar Tickers
Beta
0.0000
Last Div
0.0000
Range
9.4-21.93
Chg
-1.0100
Avg Vol
420
Mkt Cap
41993980
Exch
NASDAQ
Country
US
Phone
607 279 2371
DCF Diff
N/A
DCF
0.0000
Div Yield
0.0000
P/S
0.0000
EV Multiple
-12.5172
P/FV
-36.3191
Div Yield %
0.0000
P/E
0.3317
PEG
0.0027
Payout
0.2785
Current Ratio
0.0239
Quick Ratio
0.0239
Cash Ratio
0.0030
DSO
0.0000
DIO
0.0000
Op Cycle
0.0000
DPO
0.0000
CCC
0.0000
Gross Margin
0.0000
Op Margin
0.0000
Pretax Margin
0.0000
Net Margin
0.0000
Eff Tax Rate
-1.3056
ROA
3.0657
ROE
0.1289
ROCE
-0.9525
NI/EBT
2.2967
EBT/EBIT
-2.3595
EBIT/Rev
0.0000
Debt Ratio
0.0000
D/E
0.0000
LT Debt/Cap
0.0000
Total Debt/Cap
0.0000
Int Coverage
0.2186
CF/Debt
0.0000
Equity Multi
-35.7198
Rec Turnover
0.0000
Pay Turnover
0.0000
Inv Turnover
0.0000
FA Turnover
0.0000
Asset Turnover
0.0000
OCF/Share
8.6201
FCF/Share
8.6201
Cash/Share
0.0139
OCF/Sales
0.0000
FCF/OCF
1.0000
CF Coverage
0.0000
ST Coverage
0.0000
CapEx Coverage
0.0000
Div&CapEx Cov
0.8805
P/BV
-36.3191
P/B
-36.3191
P/S
0.0000
P/E
0.3317
P/FCF
27.8442
P/OCF
1.3527
P/CF
1.3527
PEG
0.0027
P/S
0.0000
EV Multiple
-12.5172
P/FV
-36.3191
DPS
0.0000
Latest Headlines (EST)
No Headlines Found
Revenue Product Segmentation
2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 2023 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ X | 0.00 | 0.00 |
Cost Of Revenue | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ X | 0.00 | 0.00 |
Gross Profit | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Gross Profit Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | 0.00 | 0.00 |
Research And Development Expenses | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
General And Administrative Expenses | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ 305.01K | ▼ 64.00 |
Selling And Marketing Expenses | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ X | 0.00 | 0.00 |
Selling General And Administrative Expenses | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ 305.01K | ▼ 64.00 |
Other Expenses | X | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Operating Expenses | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ 305.01K | ▼ 268.00 |
Cost And Expenses | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ 305.01K | ▼ 268.00 |
Interest Income | X | X | X | X | X | ▲ 1.24M | ▼ 136.00 |
Interest Expense | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -710.12K | ▲ 0.00 |
Depreciation And Amortization | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 531.50K | ▼ 115.00 |
Ebitda | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ 226.49K | ▼ 247.00 |
Ebitda Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | 0.00 | 0.00 |
Operating Income | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -305.01K | ▲ -115.00 |
Operating Income Ratio | X.XXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXX | 0.00 | 0.00 |
Total Other Income Expenses Net | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 710.12K | ▼ 247.00 |
Income Before Tax | -XXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 405.11K | ▼ 132.00 |
Income Before Tax Ratio | -X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | 0.00 | 0.00 |
Income Tax Expense | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -710.12K | ▲ 143.00 |
Net Income | XXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 1.12M | ▼ -11.00 |
Net Income Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | 0.00 | 0.00 |
Eps | X.XX | ▲ X.XX | ▼ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ XX.XX | ▼ 0.08 | ▼ 0.00 |
Eps Diluted | X.XX | ▲ X.XX | ▼ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ XX.XX | ▼ 0.08 | ▼ 0.00 |
Weighted Average Shs Out | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 14.38M | ▼ 9.90K |
Weighted Average Shs Out Dil | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 14.38M | ▼ 9.90K |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 2023 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash And Cash Equivalents | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXX | ▲ 96.12K | ▼ 2.35K |
Short Term Investments | X | X | X | X | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Cash And Short Term Investments | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXX | ▲ 96.12K | ▼ 2.35K |
Net Receivables | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ X | ▲ 25.00K | ▼ 0.00 |
Inventory | X | X | X | X | X | ▼ -25.00K | ▲ 0.00 |
Other Current Assets | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXX | ▲ 129.91K | ▼ 2.00 |
Total Current Assets | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXX | ▲ 226.02K | ▼ 2.35K |
Property Plant Equipment Net | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ X | 0.00 | 0.00 |
Goodwill | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Intangible Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Goodwill And Intangible Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Long Term Investments | X | X | X | X | ▲ XXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Tax Assets | X | X | ▲ XXXXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Non Current Assets | XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXX | ▲ 148.74M | ▼ 0.00 |
Total Non Current Assets | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ 148.74M | ▼ 0.00 |
Other Assets | X | X | X | X | ▼ -XXXXXX | ▲ 0.00 | 0.00 |
Total Assets | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXX | ▲ 148.97M | ▼ 0.00 |
Account Payables | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ X | ▲ 98.00 | ▲ 216.00 |
Short Term Debt | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Tax Payables | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Revenue | XXXXXX | ▼ X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Current Liabilities | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XX | ▲ 223.90K | ▼ 4.60K |
Total Current Liabilities | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XX | ▲ 224.00K | ▼ 4.81K |
Long Term Debt | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Revenue Non Current | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Tax Liabilities Non Current | XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ X | 0.00 | 0.00 |
Other Non Current Liabilities | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ 8.52M | ▼ 0.00 |
Total Non Current Liabilities | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ 8.52M | ▼ 0.00 |
Other Liabilities | X | X | X | X | ▼ -XX | ▲ 0.00 | 0.00 |
Capital Lease Obligations | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Liabilities | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ 8.74M | ▼ 4.81K |
Preferred Stock | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Common Stock | XXXX | XXXX | ▲ XXXX | XXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ 148.74M | ▼ 1.00 |
Retained Earnings | X | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXX | ▼ -8.51M | ▲ -4.05K |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ X | 0.00 | 0.00 |
Other Total Stockholders Equity | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ 0.00 | ▲ 336.00 |
Total Stockholders Equity | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXX | ▲ 140.23M | ▼ -3.71K |
Total Equity | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXX | ▲ 140.23M | ▼ -3.71K |
Total Liabilities And Stockholders Equity | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXX | ▲ 148.97M | ▼ 0.00 |
Minority Interest | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Liabilities And Total Equity | XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXX | ▲ 148.97M | ▼ 0.00 |
Total Investments | X | X | X | X | ▲ XXXXXX | ▼ 0.00 | 0.00 |
Total Debt | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ X | 0.00 | 0.00 |
Net Debt | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -XXX | ▼ -96.12K | ▲ -2.35K |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 2023 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | XXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 405.11K | ▼ -11.00 |
Depreciation And Amortization | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Income Tax | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ X | 0.00 | 0.00 |
Stock Based Compensation | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ X | 0.00 | 0.00 |
Change In Working Capital | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ 198.13K | ▼ 0.00 |
Accounts Receivables | -XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ X | 0.00 | 0.00 |
Inventory | XXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ X | 0.00 | 0.00 |
Accounts Payables | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXX | ▲ 90.45K | ▼ 0.00 |
Other Working Capital | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ 107.68K | ▼ 0.00 |
Other Non Cash Items | -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ 1.41M | ▼ 1.42K |
Net Cash Provided By Operating Activities | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ 2.01M | ▼ 1.41K |
Investments In Property Plant And Equipment | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ X | 0.00 | 0.00 |
Acquisitions Net | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Purchases Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Sales Maturities Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Investing Activities | -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -2.11M | ▲ 197.97K |
Net Cash Used For Investing Activities | -XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -2.11M | ▲ 197.97K |
Debt Repayment | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ X | 0.00 | 0.00 |
Common Stock Issued | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ X | X | 0.00 | 0.00 |
Common Stock Repurchased | XXXXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ X | X | 0.00 | ▼ -197.69K |
Dividends Paid | -XXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | -XXXXXXX | ▲ -XXXX | ▼ -2.11M | ▲ 0.00 |
Other Financing Activities | -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ 2.11M | ▼ 200.00 |
Net Cash Used Provided By Financing Activities | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ -2.11M | ▲ -197.49K |
Effect Of Forex Changes On Cash | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ 2.11M | ▼ 0.00 |
Net Change In Cash | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ -105.61K | ▲ 1.89K |
Cash At End Of Period | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ 96.12K | ▼ 2.35K |
Cash At Beginning Of Period | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ 201.73K | ▼ 461.00 |
Operating Cash Flow | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ 2.01M | ▼ 1.41K |
Capital Expenditure | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ X | 0.00 | 0.00 |
Free Cash Flow | -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ 2.01M | ▼ 1.41K |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
Upgrade To Get Access
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta eveniet ex illo maxime minima numquam quibusdam reprehenderit temporibus vel, voluptatum? Delectus eos eveniet id iusto necessitatibus, neque porro unde voluptatibus. Aut blanditiis commodi, iste iure laborum pariatur temporibus. Atque distinctio dolore, doloremque eaque eius harum inventore laudantium quibusdam recusandae voluptatibus.