Discounted Cash Flow Rating
Return on Equity Rating
Debt to Equity Rating
Price to Earnings Rating
Analyst Rating
Wall Street Data Solutions Rating
Neutral
B
Current Price
---.--
% Change Today
0.00%
Change Amt. Today
0.00
Active Status
Active
Listing Date
10/20/2011
Market Cap
25,069,503,495
Shares Outstanding
340,200,000
Weighted SO
N/A
Total Employees
N/A
Upcoming Earnings
N/A
Similar Tickers
Beta
0.7300
Last Div
1.4779
Range
70.38-88.945
Chg
0.2550
Avg Vol
1901727
Mkt Cap
25069503495
Exch
ETF
Country
US
Phone
NA
DCF Diff
N/A
DCF
0.0000
Div Yield
0.0166
P/S
N/A
EV Multiple
N/A
P/FV
N/A
Div Yield %
1.6632
P/E
N/A
PEG
N/A
Payout
N/A
Current Ratio
N/A
Quick Ratio
N/A
Cash Ratio
N/A
DSO
N/A
DIO
N/A
Op Cycle
N/A
DPO
N/A
CCC
N/A
Gross Margin
N/A
Op Margin
N/A
Pretax Margin
N/A
Net Margin
N/A
Eff Tax Rate
N/A
ROA
N/A
ROE
N/A
ROCE
N/A
NI/EBT
N/A
EBT/EBIT
N/A
EBIT/Rev
N/A
Debt Ratio
N/A
D/E
N/A
LT Debt/Cap
N/A
Total Debt/Cap
N/A
Int Coverage
N/A
CF/Debt
N/A
Equity Multi
N/A
Rec Turnover
N/A
Pay Turnover
N/A
Inv Turnover
N/A
FA Turnover
N/A
Asset Turnover
N/A
OCF/Share
N/A
FCF/Share
N/A
Cash/Share
N/A
OCF/Sales
N/A
FCF/OCF
N/A
CF Coverage
N/A
ST Coverage
N/A
CapEx Coverage
N/A
Div&CapEx Cov
N/A
P/BV
N/A
P/B
N/A
P/S
N/A
P/E
N/A
P/FCF
N/A
P/OCF
N/A
P/CF
N/A
PEG
N/A
P/S
N/A
EV Multiple
N/A
P/FV
N/A
DPS
1.4779
Latest Headlines (EST)
No Headlines Found
Revenue Product Segmentation
Dividend History
Cash Value | Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Pay Date |
---|---|---|---|---|
0.30 | 06/11/2024 | 11/30/-0001 | 06/11/2024 | 06/17/2024 |
0.36 | 03/21/2024 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.43 | 12/20/2023 | 11/30/-0001 | 12/21/2023 | 12/27/2023 |
0.39 | 09/26/2023 | 09/25/2023 | 09/27/2023 | 10/02/2023 |
0.28 | 06/07/2023 | 06/06/2023 | 06/08/2023 | 06/13/2023 |
0.32 | 03/23/2023 | 03/22/2023 | 03/24/2023 | 03/29/2023 |
0.35 | 12/13/2022 | 12/12/2022 | 12/14/2022 | 12/19/2022 |
0.33 | 09/26/2022 | 09/23/2022 | 09/27/2022 | 09/30/2022 |
0.22 | 06/09/2022 | 06/08/2022 | 06/10/2022 | 06/15/2022 |
0.27 | 03/24/2022 | 03/23/2022 | 03/25/2022 | 03/30/2022 |
0.25 | 12/13/2021 | 12/10/2021 | 12/14/2021 | 12/17/2021 |
0.29 | 09/24/2021 | 09/23/2021 | 09/27/2021 | 09/30/2021 |
0.21 | 06/10/2021 | 06/09/2021 | 06/11/2021 | 06/16/2021 |
0.27 | 03/25/2021 | 03/24/2021 | 03/26/2021 | 03/31/2021 |
0.30 | 12/14/2020 | 12/11/2020 | 12/15/2020 | 12/18/2020 |
0.31 | 09/23/2020 | 09/22/2020 | 09/24/2020 | 09/29/2020 |
0.30 | 06/15/2020 | 06/12/2020 | 06/16/2020 | 06/19/2020 |
0.31 | 03/25/2020 | 03/24/2020 | 03/26/2020 | 03/31/2020 |
0.38 | 12/16/2019 | 12/13/2019 | 12/17/2019 | 12/20/2019 |
0.29 | 09/24/2019 | 09/23/2019 | 09/25/2019 | 09/30/2019 |
0.32 | 06/17/2019 | 06/14/2019 | 06/18/2019 | 06/21/2019 |
0.24 | 03/20/2019 | 03/19/2019 | 03/21/2019 | 03/26/2019 |
0.03 | 12/28/2018 | 11/30/-0001 | 12/31/2018 | 01/04/2019 |
0.30 | 12/17/2018 | 11/30/-0001 | 12/18/2018 | 12/21/2018 |
0.25 | 09/26/2018 | 09/25/2018 | 09/27/2018 | 10/02/2018 |
0.29 | 06/26/2018 | 06/25/2018 | 06/27/2018 | 07/02/2018 |
0.24 | 03/22/2018 | 03/21/2018 | 03/23/2018 | 03/28/2018 |
0.25 | 12/21/2017 | 12/20/2017 | 12/22/2017 | 12/28/2017 |
0.22 | 09/26/2017 | 09/25/2017 | 09/27/2017 | 09/29/2017 |
0.26 | 06/27/2017 | 06/26/2017 | 06/29/2017 | 06/30/2017 |
0.21 | 03/24/2017 | 03/23/2017 | 03/28/2017 | 03/30/2017 |
0.31 | 12/22/2016 | 12/21/2016 | 12/27/2016 | 12/29/2016 |
0.24 | 09/26/2016 | 09/23/2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 |
0.24 | 06/21/2016 | 06/20/2016 | 06/23/2016 | 06/27/2016 |
0.21 | 03/23/2016 | 03/22/2016 | 03/28/2016 | 03/30/2016 |
0.26 | 12/24/2015 | 12/23/2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 |
0.20 | 09/25/2015 | 09/24/2015 | 09/29/2015 | 10/01/2015 |
0.20 | 06/24/2015 | 06/23/2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 |
0.18 | 03/25/2015 | 03/24/2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 |
0.22 | 12/24/2014 | 12/23/2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 |
0.17 | 09/24/2014 | 09/23/2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 |
0.19 | 06/25/2014 | 06/24/2014 | 06/27/2014 | 07/01/2014 |
0.18 | 03/25/2014 | 11/30/-0001 | 03/27/2014 | 03/31/2014 |
0.21 | 12/23/2013 | 11/30/-0001 | 12/26/2013 | 12/30/2013 |
0.27 | 09/24/2013 | 11/30/-0001 | 09/26/2013 | 09/30/2013 |
0.17 | 06/27/2013 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.12 | 03/25/2013 | 11/30/-0001 | 03/27/2013 | 04/01/2013 |
0.02 | 12/27/2012 | 11/30/-0001 | 12/31/2012 | 01/03/2013 |
0.19 | 12/19/2012 | 11/30/-0001 | 12/21/2012 | 12/26/2012 |
0.19 | 09/24/2012 | 11/30/-0001 | 09/26/2012 | 09/28/2012 |
0.06 | 06/22/2012 | 11/30/-0001 | 06/26/2012 | 06/28/2012 |
0.12 | 03/23/2012 | 11/30/-0001 | 03/27/2012 | 03/29/2012 |
0.08 | 12/22/2011 | 11/30/-0001 | 12/27/2011 | 12/29/2011 |
1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
---|
1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
---|
1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
---|
Upgrade To Get Access
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta eveniet ex illo maxime minima numquam quibusdam reprehenderit temporibus vel, voluptatum? Delectus eos eveniet id iusto necessitatibus, neque porro unde voluptatibus. Aut blanditiis commodi, iste iure laborum pariatur temporibus. Atque distinctio dolore, doloremque eaque eius harum inventore laudantium quibusdam recusandae voluptatibus.