Discounted Cash Flow Rating
Strong Sell
Return on Equity Rating
Strong Sell
Debt to Equity Rating
Buy
Price to Earnings Rating
Strong Buy
Analyst Rating
Neutral
Wall Street Data Solutions Rating
Neutral
B
Veru Inc. (VERU)
Pharmaceutical Preparations
Veru Inc is a biopharmaceutical company with a drug development program for the treatment of metabolic diseases, oncology and acute respiratory distress syndrome (ARDS). The company is also in the late stage development of certain drugs for management of breast and prostate cancers. It also has a sexual health program which includes two products, ENTADFI, for the treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH) and the FC2 Female Condom (Internal Condom). The company operates in single segment and generates revenue from USA which is the key revenue generating market, South Africa and other regions.
2916 N. MIAMI AVENUE, SUITE 1000
MIAMI, FL
Current Price
---.--
% Change Today
0.00%
Change Amt. Today
0.00
Active Status
Active
Listing Date
06/01/1990
Market Cap
121,981,787
Shares Outstanding
137,620,000
Weighted SO
146,291,030
Total Employees
N/A
Upcoming Earnings
08/08/2024
Beta
-0.4270
Last Div
0.0000
Range
0.36-1.92
Chg
-0.0067
Avg Vol
1615237
Mkt Cap
121981787
Exch
NASDAQ
Country
US
Phone
305 509 6897
DCF Diff
3.5088
DCF
-1.7188
Div Yield
0.0000
P/S
8.6562
EV Multiple
-2.5739
P/FV
3.2424
Div Yield %
0.0000
P/E
-2.2998
PEG
0.4830
Payout
0.0000
Current Ratio
3.6230
Quick Ratio
3.1576
Cash Ratio
2.7449
DSO
42.5317
DIO
192.2343
Op Cycle
234.7660
DPO
117.4016
CCC
117.3645
Gross Margin
0.3341
Op Margin
-3.7830
Pretax Margin
-3.7049
Net Margin
-3.7638
Eff Tax Rate
-0.0159
ROA
-0.8206
ROE
-1.3938
ROCE
-0.9870
NI/EBT
1.0159
EBT/EBIT
0.9794
EBIT/Rev
-3.7830
Debt Ratio
0.1640
D/E
0.2818
LT Debt/Cap
0.1857
Total Debt/Cap
0.2199
Int Coverage
-136.6445
CF/Debt
-2.5286
Equity Multi
1.7180
Rec Turnover
8.5818
Pay Turnover
3.1090
Inv Turnover
1.8987
FA Turnover
2.6852
Asset Turnover
0.2180
OCF/Share
-0.1831
FCF/Share
-0.1852
Cash/Share
0.1991
OCF/Sales
-1.9024
FCF/OCF
1.0115
CF Coverage
-2.5286
ST Coverage
-13.2377
CapEx Coverage
-86.9960
Div&CapEx Cov
-86.9960
P/BV
3.2424
P/B
3.2424
P/S
8.6562
P/E
-2.2998
P/FCF
-4.4984
P/OCF
-4.5501
P/CF
-4.5501
PEG
0.4830
P/S
8.6562
EV Multiple
-2.5739
P/FV
3.2424
DPS
0.0000
Latest Headlines (EST)
Revenue Product Segmentation
Dividend History
Cash Value | Ex-Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Pay Date |
---|---|---|---|---|
0.07 | 04/28/2014 | 03/24/2014 | 04/30/2014 | 05/07/2014 |
0.07 | 01/27/2014 | 12/16/2013 | 01/29/2014 | 02/05/2014 |
0.07 | 10/28/2013 | 10/04/2013 | 10/30/2013 | 11/06/2013 |
0.07 | 07/29/2013 | 07/15/2013 | 07/31/2013 | 08/07/2013 |
0.07 | 04/29/2013 | 03/27/2013 | 05/01/2013 | 05/08/2013 |
0.06 | 01/28/2013 | 01/03/2013 | 01/30/2013 | 02/06/2013 |
0.06 | 10/31/2012 | 10/05/2012 | 10/31/2012 | 11/07/2012 |
0.06 | 10/29/2012 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 | 11/30/-0001 |
0.06 | 07/30/2012 | 07/13/2012 | 08/01/2012 | 08/08/2012 |
0.06 | 04/30/2012 | 03/27/2012 | 05/02/2012 | 05/09/2012 |
0.05 | 01/30/2012 | 01/05/2012 | 02/01/2012 | 02/09/2012 |
0.05 | 10/31/2011 | 10/07/2011 | 11/02/2011 | 11/09/2011 |
0.05 | 07/29/2011 | 07/14/2011 | 08/02/2011 | 08/09/2011 |
0.05 | 04/29/2011 | 04/13/2011 | 05/03/2011 | 05/10/2011 |
0.05 | 01/27/2011 | 01/14/2011 | 01/31/2011 | 02/07/2011 |
0.05 | 11/01/2010 | 10/08/2010 | 11/03/2010 | 11/10/2010 |
0.05 | 08/02/2010 | 07/22/2010 | 08/04/2010 | 08/11/2010 |
0.05 | 04/21/2010 | 04/12/2010 | 04/23/2010 | 05/12/2010 |
0.05 | 01/27/2010 | 01/19/2010 | 01/29/2010 | 02/16/2010 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 3.86M | ▲ 4.14M |
Cost Of Revenue | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 2.32M | ▲ 3.46M |
Gross Profit | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ 1.54M | ▼ 678.30K |
Gross Profit Ratio | X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▲ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▼ X.XXXXXXXXXX | ▲ 0.40 | ▼ 0.16 |
Research And Development Expenses | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 6.60M | ▼ 2.99M |
General And Administrative Expenses | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ X | X | ▲ 12.83M | ▼ 0.00 |
Selling And Marketing Expenses | X | X | X | X | X | ▼ -6.06M | ▲ 0.00 |
Selling General And Administrative Expenses | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 6.77M | ▲ 7.58M |
Other Expenses | XXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -76.48K | ▲ 361.23K |
Operating Expenses | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 13.38M | ▼ 10.57M |
Cost And Expenses | XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 15.70M | ▼ 14.02M |
Interest Income | X | X | X | X | ▲ XXXXXX | ▼ -2.22M | ▲ 0.00 |
Interest Expense | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ 207.20K | ▼ 145.31K |
Depreciation And Amortization | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ 70.18K | ▼ 66.00K |
Ebitda | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -11.84M | ▲ -9.82M |
Ebitda Ratio | -X.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -3.07 | ▲ -2.38 |
Operating Income | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -23.57M | ▲ -9.89M |
Operating Income Ratio | -X.XXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXX | ▲ -6.10 | ▲ -2.39 |
Total Other Income Expenses Net | XXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -11.17M | ▲ 44.88K |
Income Before Tax | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -23.21M | ▲ -9.84M |
Income Before Tax Ratio | -X.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -6.01 | ▲ -2.38 |
Income Tax Expense | XXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ XXXXX | ▲ 557.49K | ▼ 182.00K |
Net Income | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -23.77M | ▲ -10.03M |
Net Income Ratio | -X.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▼ -X.XXXXXXXXXX | ▲ -X.XXXXXXXXXX | ▼ -XX.XXXXXXXXXX | ▲ -6.15 | ▲ -2.42 |
Eps | -X.XX | ▲ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -0.26 | ▲ -0.07 |
Eps Diluted | -X.XX | ▲ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -X.XX | ▼ -X.XX | ▲ -0.26 | ▲ -0.07 |
Weighted Average Shs Out | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ 91.78M | ▲ 146.38M |
Weighted Average Shs Out Dil | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ 91.78M | ▲ 146.38M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash And Cash Equivalents | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 9.63M | ▲ 34.74M |
Short Term Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Cash And Short Term Investments | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 9.63M | ▲ 34.74M |
Net Receivables | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 4.51M | ▼ 2.79M |
Inventory | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 6.70M | ▼ 4.80M |
Other Current Assets | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 1.10M | ▲ 2.81M |
Total Current Assets | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 23.51M | ▲ 45.14M |
Property Plant Equipment Net | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 5.99M | ▼ 5.48M |
Goodwill | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 6.88M | 6.88M |
Intangible Assets | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ 5.95K | ▼ 0.00 |
Goodwill And Intangible Assets | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 6.88M | ▼ 6.88M |
Long Term Investments | X | X | X | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 0.00 | ▲ 346.44K |
Tax Assets | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 12.71M | ▼ 12.64M |
Other Non Current Assets | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ 1.51M | ▼ 1.32M |
Total Non Current Assets | XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 27.09M | ▼ 26.66M |
Other Assets | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Assets | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 50.60M | ▲ 71.80M |
Account Payables | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 14.58M | ▼ 2.46M |
Short Term Debt | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ 1.90M | ▲ 1.99M |
Tax Payables | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Deferred Revenue | XXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ 105.00K | ▲ 517.00K |
Other Current Liabilities | XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 3.70M | ▲ 4.59M |
Total Current Liabilities | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 20.28M | ▼ 9.57M |
Long Term Debt | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 12.50M | ▼ 8.78M |
Deferred Revenue Non Current | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ -XXXXX | ▲ X | ▼ -451.16K | ▲ 0.00 |
Deferred Tax Liabilities Non Current | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ 451.16K | ▼ 0.00 |
Other Non Current Liabilities | -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ 29.95K | ▲ 8.25M |
Total Non Current Liabilities | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 12.53M | ▲ 17.02M |
Other Liabilities | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Capital Lease Obligations | X | X | ▲ XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 4.67M | ▼ 3.26M |
Total Liabilities | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 32.81M | ▼ 26.59M |
Preferred Stock | X | X | X | X | X | 0.00 | ▲ 274.17M |
Common Stock | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ 939.66K | ▲ 1.49M |
Retained Earnings | -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▼ -258.66M | ▼ -275.07M |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -XXXXXX | -XXXXXX | -XXXXXX | -XXXXXX | -XXXXXX | -581.52K | -581.52K |
Other Total Stockholders Equity | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▲ 276.09M | ▼ 45.21M |
Total Stockholders Equity | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 17.78M | ▲ 45.21M |
Total Equity | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 17.78M | ▲ 45.21M |
Total Liabilities And Stockholders Equity | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 50.60M | ▲ 71.80M |
Minority Interest | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Total Liabilities And Total Equity | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 50.60M | ▲ 71.80M |
Total Investments | X | X | X | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ 0.00 | ▲ 346.44K |
Total Debt | XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ 14.41M | ▼ 14.03M |
Net Debt | XXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ XXXXXX | ▼ -XXXXXXXXX | ▲ -XXXXXXXX | ▲ 4.78M | ▼ -20.71M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -23.77M | ▲ -10.03M |
Depreciation And Amortization | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ XXXXX | ▲ XXXXX | ▲ 70.18K | ▼ 66.00K |
Deferred Income Tax | XXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ XXXXX | ▲ 390.67K | ▼ 152.78K |
Stock Based Compensation | XXXXXX | ▼ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ 4.68M | ▼ 3.63M |
Change In Working Capital | XXXXXX | ▼ -XXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -2.42M | ▲ -665.71K |
Accounts Receivables | -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ 576.37K | ▼ -402.39K |
Inventory | XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -197.06K | ▲ 1.32M |
Accounts Payables | -XXXXXX | ▲ -XXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ -3.54M | ▲ -2.99M |
Other Working Capital | XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ 747.30K | ▲ 1.41M |
Other Non Cash Items | XXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▼ XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ 11.55M | ▼ 7.03M |
Net Cash Provided By Operating Activities | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -9.49M | ▲ -5.65M |
Investments In Property Plant And Equipment | -XXXX | ▼ -XXXXX | ▲ -XXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -212.87K | ▲ -40.66K |
Acquisitions Net | X | X | X | X | X | ▲ 1.00M | ▼ 0.00 |
Purchases Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Sales Maturities Of Investments | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Investing Activities | X | X | X | X | X | ▲ 1.00M | ▼ 0.00 |
Net Cash Used For Investing Activities | -XXXX | ▼ -XXXXX | ▲ -XXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ 787.13K | ▼ -40.66K |
Debt Repayment | X | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXX | ▲ X | ▼ -394.78K | ▲ 0.00 |
Common Stock Issued | XXXXXXX | ▼ X | X | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ 1.04M | ▼ -150.32K |
Common Stock Repurchased | X | X | X | X | X | 0.00 | ▼ -150.32K |
Dividends Paid | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
Other Financing Activities | -XXXXX | ▲ XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ 1.47M | ▼ 0.00 |
Net Cash Used Provided By Financing Activities | XXXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ XXXXXX | ▲ 2.12M | ▼ -150.32K |
Effect Of Forex Changes On Cash | X | X | X | X | X | ▼ -8.73M | ▲ 0.00 |
Net Change In Cash | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -6.59M | ▲ -5.84M |
Cash At End Of Period | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXX | ▼ 9.63M | ▲ 34.74M |
Cash At Beginning Of Period | XXXXXXX | ▲ XXXXXXX | ▲ XXXXXXXX | ▲ XXXXXXXXX | ▼ XXXXXXXXX | ▼ 16.21M | ▲ 40.58M |
Operating Cash Flow | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -9.49M | ▲ -5.65M |
Capital Expenditure | -XXXX | ▼ -XXXXX | ▲ -XXXXX | ▼ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -212.87K | ▲ -40.66K |
Free Cash Flow | -XXXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▲ -XXXXXX | ▼ -XXXXXXX | ▼ -XXXXXXXX | ▲ -9.71M | ▲ -5.69M |
Link | View | View | View | View | View | View | View |
Final Link | View | View | View | View | View | View | View |
Upgrade To Get Access
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta eveniet ex illo maxime minima numquam quibusdam reprehenderit temporibus vel, voluptatum? Delectus eos eveniet id iusto necessitatibus, neque porro unde voluptatibus. Aut blanditiis commodi, iste iure laborum pariatur temporibus. Atque distinctio dolore, doloremque eaque eius harum inventore laudantium quibusdam recusandae voluptatibus.